Home /Produkte /Nockenwelle /NISSAN RENAULT /RENAULT CLIO II KANGOO MEGANE II 1.5 DCi K9K NOCKENWELLE 8200089894 8200190228 8200255678 8200987301 13001BN700 13001-00Q0F /
RENAULT CLIO II KANGOO MEGANE II 1.5 DCi K9K NOCKENWELLE 8200089894 8200190228 8200255678 8200987301 13001BN700 13001-00Q0F
101551
RENAULT CLIO II KANGOO MEGANE II 1.5 DCi K9K NOCKENWELLE, 8200089894 ,8200190228 ,8200255678, 8200987301 ,13001BN700 ,13001-00Q0F
Menge
Kontakt senden
in den Warenkorb legen
Hersteller: RENAULT
OE: 8200089894 8200190228 8200255678 8200987301 13001BN700 13001-00Q0F
Motor:K9K
| Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design | ||||||
| ALMERA II (N16) 1.5 dCi | 01.2003 - 09.2006 | 60 | 82 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 dCi | 01.2003 - 09.2006 | 60 | 82 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| EVALIA Bus 1.5 dci (M20, M20M, M20K, M20KK) | 07.2010 - | 63 | 86 | 1461 | Bus | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| KUBISTAR Van (X76) 1.5 dCi | 08.2003 - 10.2009 | 42 | 57 | 1461 | Van | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| KUBISTAR Van (X76) 1.5 dCi | 08.2005 - | 45 | 61 | 1461 | Van | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| KUBISTAR Van (X76) 1.5 dCi | 08.2003 - | 48 | 65 | 1461 | Van | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| KUBISTAR Van (X76) 1.5 dCi | 08.2003 - | 60 | 82 | 1461 | Van | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KUBISTAR Van (X76) 1.5 dCi 70 | 09.2005 - 10.2009 | 50 | 68 | 1461 | Van | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| KUBISTAR Van (X76) dCi 85 | 04.2006 - 10.2009 | 62 | 84 | 1461 | Van | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| MICRA III (K12) 1.5 dCi | 01.2003 - 06.2010 | 48 | 65 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| MICRA III (K12) 1.5 dCi | 06.2005 - 06.2010 | 50 | 68 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| MICRA III (K12) 1.5 dCi | 09.2003 - 06.2010 | 60 | 82 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MICRA III (K12) 1.5 dCi | 06.2005 - 06.2010 | 63 | 86 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| MICRA IV (K13_) 1.5 D | 11.2010 - | 47 | 64 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 03.2006 - 06.2012 | 50 | 68 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 03.2006 - 06.2012 | 63 | 86 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 09.2010 - 06.2012 | 66 | 90 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 07.2008 - 06.2012 | 76 | 103 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| NP200 1.5 dCi | 10.2008 - | 63 | 86 | 1461 | Pickup | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| NV200 Van 1.5 dci (M20, M20M) | 02.2010 - | 63 | 86 | 1461 | Van | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi | 07.2008 - 12.2013 | 76 | 103 | 1461 | SUV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi | 02.2007 - 12.2013 | 78 | 106 | 1461 | SUV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Exhaust Emission Norm: Euro 4 (D4) | |||||||||||
| CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi (J5MW) | 06.2013 - | 63 | 86 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 | 06.2013 - | 66 | 90 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Engine Code: K9K 838 | |||||||||||
| CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi | 06.2001 - 12.2006 | 42 | 57 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi | 10.2003 - 04.2005 | 74 | 100 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/C2J) | 08.2004 - 12.2012 | 50 | 68 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB03) | 06.2001 - 10.2003 | 59 | 80 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) | 06.2001 - 07.2009 | 48 | 65 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB08) | 06.2001 - 04.2005 | 60 | 82 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) | 06.2005 - 12.2010 | 47 | 64 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (BB3N, CB3N) | 02.2007 - 06.2009 | 62 | 84 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 04.2004 - | 50 | 68 | 1461 | Hatchback Van | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 06.2001 - 10.2004 | 59 | 80 | 1461 | Hatchback Van | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 11.2003 - | 60 | 82 | 1461 | Hatchback Van | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB07) | 06.2001 - | 48 | 65 | 1461 | Hatchback Van | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 06.2005 - 12.2012 | 47 | 64 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 05.2005 - 07.2010 | 48 | 65 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 11.2007 - 12.2012 | 60 | 82 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 08.2010 - 12.2014 | 65 | 88 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Engine Code: K9K 766 | |||||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | 06.2005 - 12.2012 | 63 | 86 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 06.2005 - 12.2012 | 50 | 68 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 11.2007 - 12.2012 | 48 | 65 | 1461 | Estate | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) | 11.2007 - 12.2012 | 63 | 86 | 1461 | Estate | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) | 11.2007 - 12.2012 | 50 | 68 | 1461 | Estate | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO III Hatchback Van (SB_, SR_) 1.5 dCi | 10.2005 - 07.2010 | 50 | 68 | 1461 | Hatchback Van | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO III Hatchback Van (SB_, SR_) 1.5 dCi | 06.2005 - 07.2010 | 63 | 86 | 1461 | Hatchback Van | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO IV (BH_) 1.5 dCi (BHM6) | 11.2012 - | 62 | 84 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| CLIO IV (BH_) 1.5 dCi (BHMW) | 11.2012 - | 63 | 86 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30A) | 02.2010 - | 63 | 86 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) | 04.2004 - 11.2008 | 74 | 101 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 04.2009 - | 63 | 86 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 02.2009 - | 78 | 106 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 07.2003 - | 42 | 57 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 04.2005 - 06.2010 | 45 | 61 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 06.2005 - | 50 | 68 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 06.2005 - | 62 | 84 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) | 12.2001 - | 48 | 65 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) | 07.2002 - | 60 | 82 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) | 02.2008 - | 50 | 68 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | 11.2012 - | 55 | 75 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Engine Code: K9K 802 | |||||||||||
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | 02.2008 - | 63 | 86 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi | 11.2013 - | 47 | 64 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi 75 | 09.2010 - | 55 | 75 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi | 10.2005 - | 45 | 61 | 1461 | Box Body/MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07, FC1R) | 12.2001 - | 48 | 65 | 1461 | Box Body/MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) | 04.2003 - | 60 | 82 | 1461 | Box Body/MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1E) | 06.2005 - | 50 | 68 | 1461 | Box Body/MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) | 06.2005 - | 62 | 84 | 1461 | Box Body/MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1R) | 12.2002 - | 42 | 57 | 1461 | Box Body/MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO Rapid (FW0/1_) 1.5 dCi | 05.2008 - 01.2014 | 47 | 64 | 1461 | Box Body/MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO Rapid (FW0/1_) 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | 02.2008 - | 50 | 68 | 1461 | Box Body/MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| KANGOO Rapid (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | 02.2008 - | 63 | 86 | 1461 | Box Body/MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| LODGY (JS_) 1.5 dCi | 01.2015 - | 62 | 85 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| LOGAN EXPRESS (US_) 1.5 dCi | 04.2007 - | 50 | 68 | 1461 | Estate Van | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | 06.2011 - | 48 | 65 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | 04.2007 - | 50 | 68 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| LOGAN I (LS_) 1.5 dCi | 02.2008 - 06.2015 | 63 | 86 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| LOGAN I Estate (KS_) 1.5 dCi | 04.2007 - | 50 | 68 | 1461 | Estate | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| LOGAN I Estate (KS_) 1.5 dCi | 02.2008 - 06.2015 | 63 | 86 | 1461 | Estate | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| LOGAN II Estate (K8_) 1.5 dCi | 12.2013 - | 62 | 84 | 1461 | Estate | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| LOGAN II Estate (K8_) 1.5 dCi | 12.2013 - | 66 | 90 | 1461 | Estate | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Engine Code: K9K | |||||||||||
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.5 dCi | 12.2013 - | 62 | 84 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | 10.2003 - 02.2008 | 74 | 101 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | 09.2002 - 02.2008 | 60 | 82 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | 05.2005 - 02.2008 | 63 | 86 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MEGANE II Grandtour (KM0/1_) 1.5 dCi (KM02, KM13) | 02.2004 - 03.2006 | 74 | 101 | 1461 | Estate | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MEGANE II Grandtour (KM0/1_) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 08.2003 - 05.2006 | 60 | 82 | 1461 | Estate | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MEGANE II Grandtour (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16) | 01.2007 - 07.2009 | 76 | 103 | 1461 | Estate | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MEGANE II Grandtour (KM0/1_) 1.5 dCi (KM1F) | 05.2005 - 07.2009 | 63 | 86 | 1461 | Estate | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 02.2004 - 12.2010 | 74 | 101 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | 08.2003 - 12.2010 | 60 | 82 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.5 dCi (LM1F) | 05.2005 - 12.2010 | 63 | 86 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0A) | 11.2008 - | 63 | 86 | 1461 | Coupe | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi | 03.2009 - | 63 | 86 | 1461 | Estate | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi | 11.2008 - | 63 | 86 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | 09.2004 - | 60 | 82 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 12.2004 - | 48 | 65 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | 12.2004 - | 63 | 86 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | 12.2004 - | 50 | 68 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90 | 10.2010 - | 65 | 88 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| Engine Code: K9K 750 | |||||||||||
| PULSE (BDM_) 1.5 DCI | 01.2012 - 10.2017 | 47 | 64 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.5 dCi | 02.2008 - 11.2011 | 47 | 64 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.5 dCi | 12.2013 - | 62 | 84 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| SCALA (LJM_) 1.5 dCi | 09.2012 - 10.2017 | 63 | 86 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) | 11.2003 - 08.2005 | 74 | 101 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM0F) | 06.2003 - 05.2006 | 60 | 82 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1F) | 05.2005 - 11.2008 | 63 | 86 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 04.2009 - | 63 | 86 | 1461 | MPV | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| THALIA I (LB_) 1.5 dCi | 06.2005 - | 47 | 64 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| THALIA I (LB_) 1.5 dCi | 04.2002 - | 48 | 65 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| THALIA I (LB_) 1.5 dCi | 02.2003 - | 50 | 68 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| THALIA I (LB_) 1.5 dCi | 04.2004 - 11.2009 | 58 | 79 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| THALIA I (LB_) 1.5 dCi | 06.2001 - 02.2009 | 60 | 82 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| THALIA I (LB_) 1.5 dCi | 06.2001 - 02.2009 | 62 | 84 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| THALIA II (LU_) 1.5 dCi | 09.2008 - | 47 | 64 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| THALIA II (LU_) 1.5 dCi | 01.2009 - | 48 | 65 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| THALIA II (LU_) 1.5 dCi | 09.2008 - | 62 | 85 | 1461 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) | 03.2007 - | 47 | 64 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 | |||||||||||
| TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) | 04.2008 - | 62 | 84 | 1461 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 1 |