Home /Produkte /Ventilheber /GM OPEL ISUZU SUZUKI /DAEWOO 1.4 1.6 A16DMS F14D3 F16D3 F14D3 F16D3 Ventilheber Stößel 96376400 96184997 17105698 L6400-4 LIF309 LIFGM1 /
DAEWOO 1.4 1.6 A16DMS F14D3 F16D3 F14D3 F16D3 Ventilheber Stößel 96376400 96184997 17105698 L6400-4 LIF309 LIFGM1
121300
DAEWOO 1.4 1.6 A16DMS F14D3 F16D3 F14D3 F16D3 Ventilheber Stößel ,96376400 ,96184997 ,17105698, L6400-4, LIF309 ,LIFGM1
Menge
Kontakt senden
in den Warenkorb legen
Hersteller:DAEWOO
Motor:A16DMS F14D3 F16D3 F14D3 F16D3
OE: 96376400 96184997 17105698
Interchange number:L6400-4 LIF309 LIFGM1
| Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design | ||||||
| AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.4 16V | 05.2003 - 05.2008 | 69 | 94 | 1399 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.6 | 09.2003 - 12.2007 | 77 | 105 | 1598 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.4 Flexfuel | 07.2011 - 03.2013 | 69 | 94 | 1399 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: F14D3 | |||||||||||
| AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.6 | 09.2009 - 12.2011 | 81 | 110 | 1598 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| AVEO / KALOS Saloon (T200) 1.6 | 09.2003 - 12.2008 | 77 | 105 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 1.6 | 01.2008 - | 75 | 102 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 1.6 | 01.2007 - | 81 | 110 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| AVEO Saloon (T300) 1.6 | 06.2011 - | 77 | 105 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| CHEVY 1.6 SRV | 05.2006 - | 74 | 101 | 1598 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| CRUZE (J300) 1.6 | 05.2009 - | 80 | 109 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | 01.2012 - | 80 | 109 | 1598 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| LACETTI (J200) 1.4 16V | 03.2005 - | 70 | 95 | 1399 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| LACETTI (J200) 1.4 LPG | 01.2005 - 12.2012 | 69 | 94 | 1399 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| LACETTI (J200) 1.6 | 03.2005 - | 80 | 109 | 1598 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| LACETTI Estate (J200) 1.6 | 03.2005 - | 80 | 109 | 1598 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| LACETTI Estate (J200) 1.6 LPG | 06.2009 - 12.2011 | 80 | 109 | 1598 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| LACETTI Saloon (J200) 1.4 | 03.2005 - 03.2013 | 69 | 94 | 1399 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| LACETTI Saloon (J200) 1.6 | 03.2005 - 03.2013 | 80 | 109 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| LANOS Saloon 1.6 16V | 11.2005 - 12.2010 | 78 | 106 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NUBIRA Estate 1.6 | 03.2005 - 12.2011 | 80 | 109 | 1598 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NUBIRA Estate 1.6 LPG | 03.2005 - 12.2010 | 80 | 109 | 1598 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NUBIRA Saloon 1.6 | 12.2008 - 12.2011 | 76 | 104 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NUBIRA Saloon 1.6 | 03.2005 - 12.2011 | 80 | 109 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| OPTRA (1J_) 1.6 | 08.2003 - 12.2008 | 78 | 106 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| OPTRA (1J_) 1.6 | 08.2003 - 12.2008 | 80 | 109 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| OPTRA (1J_) 1.6 CNG | 03.2005 - 12.2010 | 80 | 109 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| OPTRA Estate 1.6 | 06.2006 - 12.2008 | 78 | 106 | 1598 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| OPTRA Estate 1.6 | 06.2006 - 12.2008 | 80 | 109 | 1598 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| OPTRA Hatchback 1.6 | 08.2003 - 11.2012 | 78 | 106 | 1598 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| REZZO MPV (U100) 1.6 | 03.2005 - 03.2009 | 66 | 90 | 1598 | MPV | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| REZZO MPV (U100) 1.6 | 03.2005 - | 77 | 105 | 1598 | MPV | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| REZZO MPV (U100) 1.6 | 08.2005 - | 79 | 107 | 1598 | MPV | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| VIVANT 1.6 | 08.2001 - | 78 | 106 | 1598 | MPV | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| VIVANT 1.6 | 01.2005 - | 77 | 105 | 1598 | MPV | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 10.1993 - 09.1994 | 65 | 88 | 1498 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 02.1995 - 06.1999 | 66 | 90 | 1498 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| LANOS (KLAT) 1.6 16V | 05.1997 - | 78 | 106 | 1598 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| LANOS Saloon (KLAT) 1.6 16V | 02.1997 - | 78 | 106 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NEXIA 1.5 16V (08, 68) | 02.1995 - 08.1997 | 66 | 90 | 1498 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NEXIA Saloon 1.5 16V (19) | 02.1995 - 08.1997 | 66 | 90 | 1498 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NUBIRA (J100) 1.6 | 08.2002 - 07.2003 | 76 | 103 | 1598 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NUBIRA (J100) 1.6 16V | 05.1997 - 05.1999 | 78 | 106 | 1598 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NUBIRA (J150) 1.6 16V | 06.1999 - 07.2002 | 78 | 106 | 1598 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NUBIRA Estate (J150) 1.6 16V | 06.1999 - 12.2002 | 78 | 106 | 1598 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NUBIRA Saloon (J100) 1.5 SE | 06.1999 - 07.2003 | 81 | 110 | 1498 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NUBIRA Saloon (J100) 1.6 16V | 07.2000 - | 76 | 103 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NUBIRA Saloon (J100) 1.6 16V | 05.1997 - 05.1999 | 78 | 106 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NUBIRA Saloon (J100) 1.6 16V | 04.1997 - 04.1998 | 85 | 116 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NUBIRA Saloon (J150) 1.6 16V | 06.1999 - 07.2002 | 78 | 106 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NUBIRA Saloon (J200) 1.4 | 10.2003 - 12.2004 | 69 | 94 | 1399 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NUBIRA Saloon (J200) 1.6 | 07.2003 - | 80 | 109 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | 12.2000 - | 76 | 103 | 1598 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | 05.1997 - 05.1999 | 78 | 106 | 1598 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| NUBIRA Wagon (J200) 1.6 | 07.2003 - | 80 | 109 | 1598 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| REZZO (U100) 1.6 SX | 08.2001 - 12.2004 | 66 | 90 | 1598 | MPV | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| G3 1.6 | 06.2006 - 12.2010 | 78 | 106 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| G3 1.6 | 09.2006 - 12.2010 | 79 | 107 | 1598 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: LXT | |||||||||||
| 900 II 2.5 -24 V6 | 07.1993 - 02.1998 | 125 | 170 | 2498 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 24 | |||||||||||
| 900 II Convertible 2.5 -24 V6 | 12.1993 - 02.1998 | 125 | 170 | 2498 | Convertible | ||||||
| Quantity required: 24 | |||||||||||
| 900 II Coupe 2.5 -24 V6 | 12.1993 - 02.1998 | 125 | 170 | 2498 | Coupe | ||||||
| Quantity required: 24 | |||||||||||
| 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE | 07.1994 - 12.1998 | 155 | 211 | 2962 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 24 | |||||||||||
| 9000 Hatchback 3.0 -24 V6 CS/CSE | 07.1994 - 12.1998 | 155 | 211 | 2962 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 24 |