Home /Produkte /Kipphebel /VOLKSWAGEN AUDI /VOLKSWAGEN 2.0 FSI TFSI KIPPHEBEL 06E109417F 06E109417A 06E109417S /
VOLKSWAGEN 2.0 FSI TFSI KIPPHEBEL 06E109417F 06E109417A 06E109417S
111156
VOLKSWAGEN 2.0 FSI TFSI KIPPHEBEL ,06E109417F, 06E109417A ,06E109417S
Menge
Kontakt senden
in den Warenkorb legen
Hersteller:VOLKSWAGEN
Motor:AWA/BWT/BGB/BHZ/BLX/BLY/BMB/BPJ/BVZ/BYK
OE:06E109417F 06E109417A 06E109417S
| Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design | ||||||
| A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | 03.2012 - 11.2012 | 188 | 256 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.2003 - 06.2008 | 110 | 150 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A3 (8P1) 2.0 TFSI | 09.2004 - 08.2012 | 147 | 200 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: AXX, BWA | |||||||||||
| A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 - 08.2012 | 147 | 200 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: BWA, AXX | |||||||||||
| A3 (8P1) S3 quattro | 02.2007 - 08.2012 | 188 | 256 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 24 | |||||||||||
| A3 (8P1) S3 quattro | 11.2006 - 08.2012 | 195 | 265 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.2004 - 06.2008 | 110 | 150 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09.2004 - 03.2013 | 147 | 200 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: BWA, BPY, AXX | |||||||||||
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 - 03.2013 | 147 | 200 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: AXX, BWA, BPY | |||||||||||
| A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | 01.2011 - 12.2012 | 250 | 340 | 2480 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 07.2008 - 03.2013 | 188 | 256 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 06.2008 - 03.2013 | 195 | 265 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 03.2015 - | 270 | 367 | 2480 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | 07.2002 - 12.2004 | 110 | 150 | 1984 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A4 (8EC, B7) 2.0 FSI | 01.2005 - 07.2005 | 110 | 150 | 1984 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 10.2006 - 06.2008 | 125 | 170 | 1984 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 11.2004 - 06.2008 | 147 | 200 | 1984 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 09.2006 - 06.2008 | 149 | 203 | 1984 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 06.2005 - 06.2008 | 162 | 220 | 1984 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 11.2004 - 06.2008 | 147 | 200 | 1984 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 06.2005 - 06.2008 | 162 | 220 | 1984 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | 07.2002 - 12.2004 | 110 | 150 | 1984 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 10.2006 - 06.2008 | 125 | 170 | 1984 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 11.2004 - 06.2008 | 147 | 200 | 1984 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 06.2005 - 06.2008 | 162 | 220 | 1984 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 11.2004 - 06.2008 | 147 | 200 | 1984 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 06.2005 - 06.2008 | 162 | 220 | 1984 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | 01.2006 - 03.2009 | 147 | 200 | 1984 | Convertible | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 06.2005 - 03.2011 | 125 | 170 | 1984 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 06.2005 - 08.2011 | 125 | 170 | 1984 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro | 10.2013 - 10.2018 | 228 | 310 | 2480 | SUV | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro | 05.2013 - 10.2018 | 250 | 340 | 2480 | SUV | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| Q3 (8UB, 8UG) RS performance 2.5 quattro | 01.2015 - 10.2018 | 270 | 367 | 2480 | SUV | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| TT (8J3) 2.0 TFSI | 08.2006 - 06.2010 | 147 | 200 | 1984 | Coupe | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: BWA, BPY | |||||||||||
| TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 05.2008 - 06.2014 | 195 | 265 | 1984 | Coupe | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 05.2008 - 06.2014 | 200 | 272 | 1984 | Coupe | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| TT (8J3) 2.5 RS quattro | 07.2009 - 06.2014 | 250 | 340 | 2480 | Coupe | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| TT (8J3) 2.5 RS quattro | 05.2011 - 06.2014 | 265 | 360 | 2480 | Coupe | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 03.2007 - 06.2010 | 147 | 200 | 1984 | Convertible | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: BWA, BPY | |||||||||||
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 06.2010 | 147 | 200 | 1984 | Convertible | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: BWA | |||||||||||
| TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 05.2008 - 06.2014 | 195 | 265 | 1984 | Convertible | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 05.2008 - 06.2014 | 200 | 272 | 1984 | Convertible | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro | 07.2009 - 06.2014 | 250 | 340 | 2480 | Convertible | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro | 03.2012 - 06.2014 | 265 | 360 | 2480 | Convertible | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 05.2004 - 03.2009 | 110 | 150 | 1984 | MPV | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 04.2006 - 05.2009 | 147 | 200 | 1984 | MPV | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | 10.2006 - 03.2009 | 110 | 150 | 1984 | MPV | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 06.2007 - 05.2009 | 147 | 200 | 1984 | MPV | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| EXEO (3R2) 2.0 TFSI | 03.2009 - 05.2013 | 147 | 200 | 1984 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | 06.2009 - 05.2013 | 147 | 200 | 1984 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| LEON (1P1) 2.0 Cupra R | 09.2009 - 12.2012 | 195 | 265 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| LEON (1P1) 2.0 FSI | 07.2005 - 05.2010 | 110 | 150 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 09.2005 - 05.2006 | 136 | 185 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 05.2005 - 03.2009 | 147 | 200 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 11.2006 - 05.2011 | 177 | 240 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | 10.2004 - 05.2009 | 110 | 150 | 1984 | MPV | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI | 11.2005 - 05.2009 | 147 | 200 | 1984 | MPV | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 FSI | 11.2004 - 10.2008 | 110 | 150 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 RS | 10.2005 - 02.2013 | 147 | 200 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: BWA | |||||||||||
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI | 11.2004 - 10.2008 | 110 | 150 | 1984 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 | 11.2004 - 04.2009 | 110 | 150 | 1984 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 RS | 10.2005 - 02.2013 | 147 | 200 | 1984 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: BWA | |||||||||||
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.5 | 04.2011 - 07.2016 | 112 | 152 | 2480 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.5 | 04.2011 - 07.2019 | 125 | 170 | 2480 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.5 | 12.2011 - 07.2016 | 125 | 170 | 2480 | Convertible | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 03.2006 - 05.2008 | 110 | 150 | 1984 | Convertible | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 03.2006 - 08.2015 | 147 | 200 | 1984 | Convertible | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: BWA, BPY | |||||||||||
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI | 05.2005 - 06.2008 | 110 | 150 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 01.2004 - 11.2008 | 110 | 150 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 08.2004 - 11.2008 | 110 | 150 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 10.2004 - 02.2009 | 147 | 200 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: BWA, AXX, BPY | |||||||||||
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 09.2006 - 12.2008 | 169 | 230 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| GOLF V (1K1) 2.5 | 01.2006 - 12.2008 | 112 | 152 | 2480 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| GOLF V (1K1) 2.5 | 05.2007 - 11.2008 | 125 | 170 | 2480 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 | 06.2007 - 07.2009 | 147 | 200 | 1984 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: BWA | |||||||||||
| GOLF V Variant (1K5) 2.5 | 06.2007 - 07.2009 | 110 | 150 | 2480 | Estate | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| GOLF V Variant (1K5) 2.5 | 06.2007 - 07.2009 | 112 | 152 | 2480 | Estate | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| GOLF V Variant (1K5) 2.5 | 01.2008 - 07.2009 | 125 | 170 | 2480 | Estate | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | 05.2011 - 11.2012 | 173 | 235 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 11.2009 - 11.2013 | 188 | 256 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: CDLC | |||||||||||
| GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 11.2009 - 05.2011 | 195 | 265 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 11.2009 - 11.2012 | 199 | 270 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| GOLF VI (5K1) 2.5 | 07.2009 - 05.2013 | 125 | 170 | 2480 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| GOLF VI Convertible (517) 2.0 R | 01.2013 - 05.2016 | 195 | 265 | 1984 | Convertible | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| GOLF VI Variant (AJ5) 2.5 | 07.2009 - 07.2013 | 112 | 152 | 2480 | Estate | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| GOLF VI Variant (AJ5) 2.5 | 07.2009 - 07.2014 | 125 | 170 | 2480 | Estate | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.5 | 04.2013 - | 112 | 152 | 2480 | Estate | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| JETTA III (1K2) 2.0 FSI | 08.2005 - 10.2010 | 110 | 150 | 1984 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 10.2005 - 10.2010 | 147 | 200 | 1984 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: BWA, AXX, BPY | |||||||||||
| JETTA III (1K2) 2.5 | 01.2006 - 10.2010 | 110 | 150 | 2480 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| JETTA III (1K2) 2.5 | 09.2005 - 12.2013 | 112 | 152 | 2480 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| JETTA III (1K2) 2.5 | 07.2008 - 10.2010 | 125 | 170 | 2480 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.5 | 09.2010 - | 112 | 152 | 2480 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.5 | 04.2010 - | 125 | 170 | 2480 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 | 07.2005 - 09.2010 | 110 | 150 | 2480 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.5 | 07.2005 - 09.2010 | 110 | 150 | 2480 | Convertible | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 03.2005 - 07.2010 | 110 | 150 | 1984 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 07.2005 - 07.2010 | 147 | 200 | 1984 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: BPY, BWA, AXX | |||||||||||
| PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion | 09.2005 - 07.2010 | 110 | 150 | 1984 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| PASSAT (A32, A33) 2.5 | 01.2011 - 09.2015 | 112 | 152 | 2480 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| PASSAT (A32, A33) 2.5 | 01.2011 - | 125 | 170 | 2480 | Saloon | ||||||
| Quantity required: 20 | |||||||||||
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 08.2005 - 11.2010 | 110 | 150 | 1984 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 08.2005 - 11.2010 | 147 | 200 | 1984 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: BPY, BWA, AXX | |||||||||||
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion | 09.2005 - 11.2010 | 110 | 150 | 1984 | Estate | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| POLO (6R1, 6C1) 2.0 R WRC | 08.2013 - | 162 | 220 | 1984 | Hatchback | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| SCIROCCO (137, 138) 2.0 R | 11.2009 - 11.2017 | 188 | 256 | 1984 | Coupe | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| Engine Code: CDLC | |||||||||||
| SCIROCCO (137, 138) 2.0 R | 11.2009 - 11.2017 | 195 | 265 | 1984 | Coupe | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| SCIROCCO (137, 138) 2.0 R | 05.2014 - 11.2017 | 206 | 280 | 1984 | Coupe | ||||||
| Quantity required: 16 | |||||||||||
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI | 10.2003 - 01.2007 | 110 | 150 | 1984 | MPV | ||||||
| Quantity required: 16 |