HYUNDAI D4CB 2.5 CRDi ROCKER ARM 24170-4A010 24170-4A001
111082
HYUNDAI D4CB 2.5 CRDi ROCKER ARM ,24170-4A010, 24170-4A001
Quantity
Contact Now
add to cart
Maker: HYUNDAI
OE: 24170-4A010 24170-4A001
Engine: D4CB
| Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design | ||||||
| H-1 / STAREX MPV (A1) 2.5 CRDi | 06.2006 - 12.2007 | 81 | 110 | 2497 | MPV | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 / STAREX MPV (A1) 2.5 CRDi | 12.2002 - | 103 | 140 | 2497 | MPV | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 / STAREX MPV (A1) 2.5 CRDi | 12.2002 - 04.2004 | 120 | 163 | 2497 | MPV | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 / STAREX MPV (A1) 2.5 CRDi 4WD | 12.2002 - 04.2004 | 103 | 140 | 2497 | MPV | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 Box (A1) 2.5 CRDi | 07.2001 - 04.2004 | 81 | 110 | 2497 | Box | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 Box (A1) 2.5 CRDi | 08.2003 - 12.2007 | 103 | 140 | 2497 | Box | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDI | 01.2009 - | 94 | 128 | 2497 | Box | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 02.2008 - | 81 | 110 | 2497 | Box | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 01.2009 - | 85 | 116 | 2497 | Box | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 08.2009 - | 100 | 136 | 2497 | Box | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 02.2008 - | 120 | 163 | 2497 | Box | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 02.2008 - | 125 | 170 | 2497 | Box | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 Platform/Chassis 2.5 CRDi | 12.2002 - 10.2005 | 103 | 140 | 2497 | Platform/Chassis | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI | 02.2008 - | 94 | 128 | 2497 | Bus | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI | 07.2008 - | 100 | 136 | 2497 | Bus | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 02.2008 - | 103 | 140 | 2497 | Bus | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 05.2008 - | 120 | 163 | 2497 | Bus | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 05.2008 - | 125 | 170 | 2497 | Bus | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 01.2015 - | 129 | 175 | 2497 | Bus | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 07.2010 - | 81 | 110 | 2497 | Bus | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 08.2011 - | 85 | 116 | 2497 | Bus | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H100 Platform/Chassis (HR) 2.5 CRDI | 01.2004 - | 96 | 130 | 2497 | Platform/Chassis | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H100 Platform/Chassis (HR) 2.5 TD | 01.2010 - | 92 | 125 | 2497 | Platform/Chassis | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H350 Box 2.5 CRDI | 04.2015 - | 110 | 150 | 2497 | Box | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H350 Box 2.5 CRDI | 04.2015 - | 125 | 170 | 2497 | Box | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H350 Bus 2.5 CRDI | 04.2015 - | 110 | 150 | 2497 | Bus | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H350 Bus 2.5 CRDI | 04.2015 - | 125 | 170 | 2497 | Bus | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H350 Platform/Chassis 2.5 CRDI | 04.2015 - | 125 | 170 | 2497 | Platform/Chassis | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| H350 Platform/Chassis 2.5 CRDI | 04.2015 - | 110 | 150 | 2497 | Platform/Chassis | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| PORTER Box 2.5 CRDi | 02.2003 - 04.2004 | 103 | 140 | 2497 | Box | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| PORTER Box 2.5 CRDi | 05.2004 - | 103 | 140 | 2497 | Box | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| PORTER Bus 2.5 CRDi | 02.2003 - 04.2004 | 103 | 140 | 2497 | Bus | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| PORTER Pickup 2.5 CRDi | 02.2003 - 04.2004 | 103 | 140 | 2497 | Pickup | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| PORTER Platform/Chassis 2.5 CRDi | 01.2014 - | 96 | 130 | 2497 | Platform/Chassis | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| PORTER Platform/Chassis 2.5 D | 01.2012 - | 99 | 135 | 2497 | Platform/Chassis | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| BONGO Box 2.5 CRDI | 01.2012 - | 98 | 133 | 2497 | Box | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| BONGO Platform/Chassis 2.5 CRDi | 01.2012 - | 98 | 133 | 2497 | Platform/Chassis | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| BONGO Platform/Chassis 2.5 CRDi 4WD | 01.2012 - | 98 | 133 | 2497 | Platform/Chassis | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| K2500 (SD) 2.5 CRDi | 01.2010 - | 95 | 129 | 2497 | Platform/Chassis | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| K2500 (SD) 2.5 CRDi | 01.2010 - | 96 | 131 | 2497 | Platform/Chassis | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| K2500 (SD) 2.5 CRDi | 01.2012 - | 98 | 133 | 2497 | Platform/Chassis | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| K2500 Pickup 2.5 CRDi | 01.2010 - | 95 | 129 | 2497 | Pickup | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 08.2002 - | 103 | 140 | 2497 | SUV | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 05.2006 - | 120 | 163 | 2497 | SUV | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 12.2006 - | 125 | 170 | 2497 | SUV | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 09.2006 - | 131 | 178 | 2497 | SUV | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side | |||||||||||
| SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 4WD | 09.2006 - 12.2011 | 131 | 178 | 2497 | SUV | ||||||
| Quantity required: 8 | |||||||||||
| Short Version | |||||||||||
| Fitting Position: Intake Side |