MAZDA 2.2D SHY1 ROCKER ARM SH01-12-130
111351
MAZDA 2.2D SHY1 ROCKER ARM , SH01-12-130
Quantity
Contact Now
add to cart
Maker: MAZDA
Application: CX-5 (KE, GH) 2.2 D 6 Estate (GJ, GL) 2.2 D AWD
Engine: SHY1
OE: SH01-12-130
| Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design |
| 3 (BM, BN) 2.2 D | 02.2014 - | 129 | 175 | 2191 | Hatchback |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 3 (BM, BN) 2.2 D | 09.2013 - | 110 | 150 | 2191 | Hatchback |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 3 (BM, BN) 2.2 D | 06.2016 - | 129 | 175 | 2188 | Hatchback |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 3 (BM, BN) 2.2 D 4WD | 06.2016 - | 129 | 175 | 2188 | Hatchback |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 3 Hatchback Van (BM) 2.2 D | 04.2015 - 05.2016 | 110 | 150 | 2191 | Hatchback Van |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 3 Saloon (BM_, BN_) 2.2 D | 10.2014 - | 129 | 175 | 2188 | Saloon |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 3 Saloon (BM_, BN_) 2.2 D | 09.2013 - | 110 | 150 | 2191 | Saloon |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 3 Saloon (BM_, BN_) 2.2 D AWD | 09.2016 - | 129 | 175 | 2188 | Saloon |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 6 Estate (GJ, GL) 2.2 D | 03.2018 - | 135 | 184 | 2191 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| 6 Estate (GJ, GL) 2.2 D | 08.2012 - 02.2018 | 129 | 175 | 2191 | Estate |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 6 Estate (GJ, GL) 2.2 D | 12.2012 - | 110 | 150 | 2191 | Estate |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 6 Estate (GJ, GL) 2.2 D | 06.2018 - | 140 | 190 | 2188 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| 6 Estate (GJ, GL) 2.2 D | 07.2014 - | 129 | 175 | 2188 | Estate |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 6 Estate (GJ, GL) 2.2 D | 03.2018 - | 140 | 190 | 2191 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| 6 Estate (GJ, GL) 2.2 D 4WD | 07.2014 - | 129 | 175 | 2188 | Estate |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 6 Estate (GJ, GL) 2.2 D AWD | 02.2015 - | 129 | 175 | 2191 | Estate |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 6 Estate (GJ, GL) 2.2 D AWD | 12.2012 - | 110 | 150 | 2191 | Estate |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 6 Estate (GJ, GL) 2.2 D AWD | 06.2018 - | 140 | 190 | 2188 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| 6 Estate (GJ, GL) 2.2 D AWD | 03.2018 - | 135 | 184 | 2191 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| 6 Estate Van (GJ) 2.2 D | 04.2015 - 05.2016 | 129 | 175 | 2191 | Estate Van |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 6 Estate Van (GJ) 2.2 D | 04.2015 - 05.2016 | 110 | 150 | 2191 | Estate Van |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 6 Estate Van (GJ) 2.2 D AWD | 04.2015 - 05.2016 | 129 | 175 | 2191 | Estate Van |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 6 Estate Van (GJ) 2.2 D AWD | 01.2013 - 05.2016 | 110 | 150 | 2191 | Estate Van |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 6 Saloon (GJ, GL) 2.2 D | 03.2018 - | 140 | 190 | 2191 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| 6 Saloon (GJ, GL) 2.2 D | 03.2018 - | 135 | 184 | 2191 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| 6 Saloon (GJ, GL) 2.2 D | 12.2012 - | 129 | 175 | 2191 | Saloon |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 6 Saloon (GJ, GL) 2.2 D | 12.2012 - | 110 | 150 | 2191 | Saloon |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 6 Saloon (GJ, GL) 2.2 D | 06.2018 - | 140 | 190 | 2188 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| 6 Saloon (GJ, GL) 2.2 D | 07.2014 - | 129 | 175 | 2188 | Saloon |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 6 Saloon (GJ, GL) 2.2 D 4WD | 07.2014 - | 129 | 175 | 2188 | Saloon |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| 6 Saloon (GJ, GL) 2.2 D AWD | 06.2018 - | 140 | 190 | 2188 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| CX-5 (KE, GH) 2.2 D | 04.2012 - 02.2017 | 129 | 175 | 2191 | SUV |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| CX-5 (KE, GH) 2.2 D | 04.2012 - 02.2017 | 110 | 150 | 2191 | SUV |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| CX-5 (KE, GH) 2.2 D | 04.2012 - 02.2017 | 129 | 175 | 2188 | SUV |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| CX-5 (KE, GH) 2.2 D 4WD | 04.2012 - 02.2017 | 129 | 175 | 2188 | SUV |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD | 04.2012 - 02.2017 | 129 | 175 | 2191 | SUV |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD | 04.2012 - 02.2017 | 110 | 150 | 2191 | SUV |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| CX-5 (KF) 2.2 D | 05.2017 - | 129 | 175 | 2191 | SUV |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| CX-5 (KF) 2.2 D | 05.2017 - | 110 | 150 | 2191 | SUV |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| CX-5 (KF) 2.2 D | 11.2016 - | 129 | 175 | 2188 | SUV |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| CX-5 (KF) 2.2 D AWD | 05.2017 - | 129 | 175 | 2191 | SUV |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| CX-5 (KF) 2.2 D AWD | 05.2017 - | 110 | 150 | 2191 | SUV |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| CX-5 (KF) 2.2 D AWD | 11.2016 - | 129 | 175 | 2188 | SUV |
| Fitting Position: Intake Side | |||||
| Quantity required: 8 | |||||
| Fitting Position: Exhaust Side | |||||
| Quantity required: 4 | |||||
| CX-8 (KG) 2.2 D 4WD | 09.2017 - | 140 | 190 | 2188 | SUV |
| Quantity required: 16 | |||||
| Fitting Position: Intake Side, Exhaust Side |