Home /Products /Rocker arm /MERCEDES BENZ /MERCEDES 3.0CRD ROCKER ARM 6420500133 MN960096 05175441AA /
MERCEDES 3.0CRD ROCKER ARM 6420500133 MN960096 05175441AA
111022
MERCEDES 3.0CRD ROCKER ARM ,6420500133, MN960096, 05175441AA
Delivery
FOB
Quantity
Contact Now
add to cart
Maker: MERCEDES
Application: G-CLASS Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303)
Engine: OM640.940 OM639.939 OM642.970
OE: 6420500133 MN960096 05175441AA
| Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design |
| 300C (LX, LE) 3.0 CRD | 09.2005 - 11.2012 | 160 | 218 | 2987 | Saloon |
| 300C (LX, LE) 3.0 V6 CRD | 11.2010 - 11.2012 | 155 | 211 | 2987 | Saloon |
| 300C Touring (LX, LE) 3.0 CRD | 09.2005 - 12.2010 | 160 | 218 | 2987 | Estate |
| COMMANDER (XK, XH) 3.0 CRD 4x4 | 04.2006 - 12.2010 | 160 | 218 | 2987 | SUV |
| Quantity required: 24 | |||||
| COMMANDER (XK, XH) 3.0 CRD 4x4 | 09.2005 - 12.2010 | 155 | 211 | 2987 | SUV |
| Quantity required: 24 | |||||
| COMMANDER VAN (XH) 3.0 CRD 4x4 | 09.2005 - 12.2010 | 160 | 218 | 2987 | SUV Van |
| Quantity required: 24 | |||||
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD | 06.2005 - 12.2010 | 160 | 218 | 2987 | Closed Off-Road Vehicle |
| Quantity required: 24 | |||||
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 | 06.2005 - 12.2010 | 160 | 218 | 2987 | Closed Off-Road Vehicle |
| Quantity required: 24 | |||||
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 | 05.2006 - 12.2010 | 155 | 211 | 2987 | Closed Off-Road Vehicle |
| Quantity required: 24 | |||||
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 | 05.2006 - 12.2010 | 132 | 180 | 2987 | Closed Off-Road Vehicle |
| Quantity required: 24 | |||||
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 | 03.2005 - 10.2011 | 165 | 224 | 2987 | Closed Off-Road Vehicle |
| Quantity required: 24 | |||||
| A-CLASS (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) | 09.2004 - 06.2012 | 60 | 82 | 1991 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| A-CLASS (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) | 09.2004 - 06.2012 | 80 | 109 | 1991 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) | 09.2004 - 06.2012 | 103 | 140 | 1991 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008) | 09.2004 - 06.2012 | 100 | 136 | 1991 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| B-CLASS Sports Tourer (W245) B 180 CDI (245.207) | 03.2005 - 11.2011 | 80 | 109 | 1991 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| B-CLASS Sports Tourer (W245) B 200 CDI (245.208) | 03.2005 - 11.2011 | 103 | 140 | 1991 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| B-CLASS Sports Tourer (W245) B 200 CDI (245.208) | 03.2005 - 11.2011 | 100 | 136 | 1991 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| C-CLASS (W203) C 320 CDI (203.020) | 01.2005 - 02.2007 | 165 | 224 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) | 01.2011 - 01.2014 | 170 | 231 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| C-CLASS (W204) C 320 CDI (204.022) | 01.2007 - 01.2014 | 165 | 224 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| C-CLASS (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) | 07.2007 - 01.2014 | 165 | 224 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.022) | 07.2009 - 01.2014 | 165 | 224 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.023) | 06.2011 - 01.2014 | 195 | 265 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.025) | 10.2009 - 01.2014 | 170 | 231 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) | 07.2009 - 01.2014 | 165 | 224 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) | 10.2009 - 01.2014 | 170 | 231 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| C-CLASS T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) | 06.2005 - 08.2007 | 165 | 224 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| C-CLASS T-Model (S204) C 300 CDI 4-matic (204.292) | 06.2011 - 08.2014 | 170 | 231 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) | 08.2007 - 08.2014 | 165 | 224 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) | 08.2007 - 12.2011 | 165 | 224 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.223) | 06.2011 - 08.2014 | 195 | 265 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) | 10.2009 - 08.2014 | 170 | 231 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) | 08.2007 - 08.2014 | 165 | 224 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.289) | 08.2007 - 12.2011 | 165 | 224 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) | 10.2009 - 08.2014 | 170 | 231 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLK (C209) 320 CDI (209.320) | 01.2005 - 05.2009 | 165 | 224 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLK Convertible (A209) CLK 320 CDI (209.420) | 03.2005 - 03.2010 | 165 | 224 | 2987 | Convertible |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | 06.2014 - 12.2017 | 190 | 258 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | 06.2014 - 12.2017 | 190 | 258 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | 02.2013 - 12.2017 | 185 | 252 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | 02.2013 - 12.2017 | 185 | 252 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) | 02.2013 - 12.2017 | 185 | 252 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) | 02.2013 - 12.2017 | 185 | 252 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) | 01.2011 - 08.2014 | 195 | 265 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) | 01.2011 - 08.2014 | 195 | 265 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) | 09.2011 - 08.2014 | 195 | 265 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) | 09.2011 - 08.2014 | 195 | 265 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394) | 04.2015 - 12.2017 | 190 | 258 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394) | 04.2015 - 12.2017 | 190 | 258 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS (C219) CLS 320 CDI | 01.2005 - 12.2010 | 155 | 211 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) | 01.2005 - 12.2010 | 165 | 224 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS (C219) CLS 350 CDI | 04.2009 - 12.2010 | 200 | 272 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) | 04.2009 - 12.2010 | 165 | 224 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | 05.2014 - 12.2017 | 190 | 258 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | 05.2014 - 12.2017 | 190 | 258 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | 05.2014 - 12.2017 | 185 | 252 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | 05.2014 - 12.2017 | 185 | 252 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) | 05.2014 - 12.2017 | 185 | 252 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) | 05.2014 - 12.2017 | 185 | 252 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) | 10.2012 - 08.2014 | 195 | 265 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) | 10.2012 - 08.2014 | 195 | 265 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) | 10.2012 - 08.2014 | 195 | 265 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) | 10.2012 - 08.2014 | 195 | 265 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994) | 04.2015 - 12.2017 | 190 | 258 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994) | 04.2015 - 12.2017 | 190 | 258 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.020) | 03.2005 - 12.2008 | 140 | 190 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W211) E 280 CDI 4-matic (211.084) | 03.2005 - 12.2008 | 140 | 190 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W211) E 300 BlueTEC (211.024) | 09.2007 - 12.2008 | 155 | 211 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W211) E 320 BlueTEC (211.022) | 09.2008 - 03.2009 | 156 | 212 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) | 03.2005 - 12.2008 | 165 | 224 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) | 03.2005 - 12.2008 | 165 | 224 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) | 03.2005 - 12.2008 | 165 | 224 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W211) E320 CDI (211.022) | 09.2006 - 12.2008 | 156 | 212 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020) | 12.2009 - 12.2010 | 150 | 204 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) | 03.2011 - 12.2015 | 170 | 231 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) | 03.2011 - 12.2015 | 170 | 231 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC | 01.2013 - 12.2015 | 185 | 252 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) | 01.2009 - 12.2015 | 155 | 211 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.026) | 05.2014 - 12.2015 | 190 | 258 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 05.2014 - 12.2015 | 190 | 258 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 01.2013 - 12.2015 | 185 | 252 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W212) E 350 CDI | 09.2010 - 12.2015 | 157 | 214 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) | 03.2011 - 12.2015 | 195 | 265 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) | 01.2009 - 12.2015 | 170 | 231 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) | 09.2009 - 08.2011 | 170 | 231 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) | 03.2011 - 12.2015 | 195 | 265 | 2987 | Saloon |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS Convertible (A207) E 350 CDI (207.422) | 01.2010 - 12.2011 | 170 | 231 | 2987 | Convertible |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS Coupe (C207) E 350 BlueTEC (207.326) | 06.2013 - 12.2016 | 185 | 252 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS Coupe (C207) E 350 BlueTEC / d (207.326) | 05.2014 - 12.2016 | 190 | 258 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS Coupe (C207) E 350 CDI (207.322) | 01.2009 - 06.2011 | 170 | 231 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS Coupe (C207) E 350 CDI (207.323) | 06.2011 - 06.2013 | 195 | 265 | 2987 | Coupe |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS Platform/Chassis (VF211) E 280 CDI (211.620) | 08.2005 - 07.2009 | 140 | 190 | 2987 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) | 03.2005 - 07.2009 | 140 | 190 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) | 03.2005 - 07.2009 | 140 | 190 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) | 11.2007 - 07.2009 | 155 | 211 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) | 03.2005 - 07.2009 | 165 | 224 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI 4-matic (211.289) | 03.2005 - 07.2009 | 165 | 224 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) | 12.2009 - 12.2010 | 150 | 204 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) | 11.2009 - 12.2016 | 170 | 231 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) | 11.2009 - 12.2016 | 170 | 231 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC | 11.2012 - 12.2016 | 185 | 252 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) | 11.2009 - 12.2013 | 155 | 211 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) | 07.2014 - 12.2016 | 190 | 258 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 07.2014 - 12.2016 | 190 | 258 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 07.2014 - 12.2016 | 190 | 258 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 11.2012 - 12.2016 | 185 | 252 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) | 07.2011 - 12.2013 | 195 | 265 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) | 11.2009 - 12.2011 | 170 | 231 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) | 11.2009 - 12.2011 | 170 | 231 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) | 07.2011 - 12.2013 | 195 | 265 | 2987 | Estate |
| Quantity required: 24 | |||||
| FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.000) | 09.2004 - 06.2006 | 50 | 68 | 1493 | Hatchback |
| Quantity required: 12 | |||||
| FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.001) | 09.2004 - 06.2006 | 70 | 95 | 1493 | Hatchback |
| Quantity required: 12 |