Home /Products /Rocker arm /Peugeot 2.0HDi 2.2HDi ROCKER ARM 0903.64/0903.59/0903.58/9640296380 /9623446280 /
Peugeot 2.0HDi 2.2HDi ROCKER ARM 0903.64/0903.59/0903.58/9640296380 /9623446280
111131
Peugeot 2.0HDi 2.2HDi ROCKER ARM 0903.64/0903.59,0903.58,9640296380 ,9623446280
Delivery
FOB
Quantity
Contact Now
add to cart
Maker:PEUGEOT FIAT
Application:806 2.0 HDI/306 2.0 HDI 90/EXPERT (224) 2.0 HDI/EXPERT Box (222) 2.0 HDI/406 2.0 HDi/C5 2.0 HDI
OE; 0903.64/0903.59/0903.58/9640296380 /9623446280/12840-67G10-000
Engine:DW10TD/DW10ATED/DW10BTED
| Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design |
| GRAND VITARA 2.0 HDI 4WD | 09.1999 - 08.2003 | 80 | 109 | 1997 | Closed Off-Road Vehicle |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12.1999 - 12.2011 | 66 | 90 | 1997 | Box Body/MPV |
| Quantity required: 8 | |||||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 11.2000 - 10.2005 | 66 | 90 | 1997 | Box Body/MPV |
| Quantity required: 8 | |||||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12.1999 - 10.2005 | 66 | 90 | 1997 | MPV |
| Quantity required: 8 | |||||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | 11.2002 - 10.2005 | 66 | 90 | 1997 | MPV |
| Quantity required: 8 | |||||
| C4 I (LC_) 2.0 HDi | 04.2007 - 07.2008 | 81 | 110 | 1997 | Hatchback |
| Quantity required: 8 | |||||
| C4 I Saloon 2.0 HDi | 04.2007 - 12.2011 | 81 | 110 | 1997 | Saloon |
| Quantity required: 8 | |||||
| C5 Estate Van (DE_, RE_) 2.0 HDi | 06.2002 - 08.2004 | 80 | 109 | 1997 | Estate Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| C5 Estate Van (DE_, RE_) 2.0 HDi | 06.2002 - 08.2004 | 79 | 107 | 1997 | Estate Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| C5 Estate Van (DE_, RE_) 2.0 HDi | 06.2002 - 08.2004 | 66 | 90 | 1997 | Estate Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| C5 I (DC_) 2.0 HDi | 03.2001 - 08.2004 | 79 | 107 | 1997 | Hatchback |
| Quantity required: 8 | |||||
| C5 I (DC_) 2.0 HDi | 03.2001 - 08.2004 | 79 | 107 | 1997 | Hatchback |
| Quantity required: 8 | |||||
| C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 03.2001 - 08.2004 | 66 | 90 | 1997 | Hatchback |
| Quantity required: 8 | |||||
| C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 03.2001 - 08.2004 | 80 | 109 | 1997 | Hatchback |
| Quantity required: 8 | |||||
| C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 06.2001 - 08.2004 | 79 | 107 | 1997 | Estate |
| Quantity required: 8 | |||||
| C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 06.2001 - 08.2004 | 66 | 90 | 1997 | Estate |
| Quantity required: 8 | |||||
| C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | 06.2001 - 08.2004 | 80 | 109 | 1997 | Estate |
| Quantity required: 8 | |||||
| EVASION MPV (22, U6) 2.0 HDI | 08.1999 - 07.2002 | 80 | 109 | 1997 | MPV |
| Quantity required: 8 | |||||
| EVASION Van (U6_, AF_) HDi (AFRHZA) | 09.1999 - 10.2002 | 80 | 109 | 1997 | Box Body/MPV |
| Quantity required: 8 | |||||
| JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | 04.2002 - | 62 | 84 | 1997 | Bus |
| Quantity required: 8 | |||||
| JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 04.2002 - | 74 | 101 | 2179 | Bus |
| Quantity required: 8 | |||||
| JUMPER Platform/Chassis (244) 2.0 HDi | 04.2002 - | 62 | 84 | 1997 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 8 | |||||
| JUMPER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi | 02.2002 - 06.2006 | 74 | 101 | 2179 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 8 | |||||
| JUMPER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi | 04.2002 - | 74 | 101 | 2179 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 8 | |||||
| JUMPER Van (230L) 2.0 HDI | 11.2001 - 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| JUMPER Van (244) 2.0 HDi | 04.2002 - | 62 | 84 | 1997 | Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| JUMPER Van (244) 2.2 HDi | 04.2002 - | 74 | 101 | 2179 | Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| JUMPY (U6U_) 2.0 HDi 110 | 03.2000 - 10.2006 | 80 | 109 | 1997 | Bus |
| Quantity required: 8 | |||||
| JUMPY (U6U_) 2.0 HDi 95 | 10.1999 - 10.2006 | 69 | 94 | 1997 | Bus |
| Quantity required: 8 | |||||
| JUMPY Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 | 12.2003 - 10.2006 | 80 | 109 | 1997 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 8 | |||||
| JUMPY Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 | 10.1999 - 10.2006 | 69 | 94 | 1997 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 8 | |||||
| JUMPY Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | 10.2001 - 10.2006 | 80 | 109 | 1997 | Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| JUMPY Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | 10.1999 - 10.2006 | 69 | 94 | 1997 | Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | 02.1999 - 04.2003 | 80 | 109 | 1997 | Hatchback |
| Quantity required: 8 | |||||
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | 03.1999 - 04.2003 | 66 | 90 | 1997 | Hatchback |
| Quantity required: 8 | |||||
| XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | 02.1999 - 04.2003 | 80 | 109 | 1997 | Estate |
| Quantity required: 8 | |||||
| XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | 03.1999 - 04.2003 | 66 | 90 | 1997 | Estate |
| Quantity required: 8 | |||||
| XANTIA Estate Van (X2_) 2.0 HDi | 06.1999 - 04.2003 | 66 | 90 | 1997 | Estate Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | 05.2001 - 03.2005 | 80 | 109 | 1997 | Hatchback |
| Quantity required: 8 | |||||
| XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | 02.1999 - 03.2005 | 66 | 90 | 1997 | Hatchback |
| Quantity required: 8 | |||||
| XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | 02.1999 - 08.2005 | 66 | 90 | 1997 | Estate |
| Quantity required: 8 | |||||
| XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | 05.2001 - 08.2005 | 80 | 109 | 1997 | Estate |
| Quantity required: 8 | |||||
| XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | 02.1999 - 03.2005 | 66 | 90 | 1997 | Coupe |
| Quantity required: 8 | |||||
| XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 | 05.2001 - 03.2005 | 80 | 109 | 1997 | Coupe |
| Quantity required: 8 | |||||
| XSARA Estate Van 2.0 HDi | 09.2000 - 03.2005 | 66 | 90 | 1997 | Estate Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| XSARA Hatchback Van (N3_) 2.0 HDi | 09.2000 - 03.2005 | 66 | 90 | 1997 | Hatchback Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | 12.1999 - 12.2011 | 66 | 90 | 1997 | MPV |
| Quantity required: 8 | |||||
| SCUDO Bus (220_) 2.0 JTD | 12.1999 - 12.2006 | 80 | 109 | 1997 | Bus |
| Quantity required: 8 | |||||
| SCUDO Bus (220_) 2.0 JTD | 01.2004 - 12.2006 | 69 | 94 | 1997 | Bus |
| Quantity required: 8 | |||||
| SCUDO Platform/Chassis (220_) 2.0 JTD | 12.2002 - 12.2006 | 80 | 109 | 1997 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 8 | |||||
| SCUDO Platform/Chassis (220_) 2.0 JTD | 10.1999 - 12.2006 | 69 | 94 | 1997 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 8 | |||||
| SCUDO Van (220_) 2.0 JTD | 12.2002 - 12.2006 | 80 | 109 | 1997 | Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| SCUDO Van (220_) 2.0 JTD | 10.1999 - 12.2006 | 69 | 94 | 1997 | Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| ULYSSE (220_) 2.0 JTD | 10.1999 - 08.2002 | 80 | 109 | 1997 | MPV |
| Quantity required: 8 | |||||
| HOCL 18.360 | 05.2004 - 10.2006 | 265 | 360 | 11967 | Bus Chassis |
| Quantity required: 12 | |||||
| HOCL 18.360 | 06.2002 - 04.2013 | 265 | 360 | 11967 | Bus Chassis |
| Quantity required: 12 | |||||
| HOCL 22.360 | 07.2000 - 09.2006 | 265 | 360 | 11967 | Bus Chassis |
| Quantity required: 12 | |||||
| HOCL 22.360 | 07.2000 - 08.2006 | 265 | 360 | 11967 | Bus Chassis |
| Quantity required: 12 | |||||
| LION´S CITY A 39 | 08.2004 - | 228 | 310 | 11967 | Bus |
| Quantity required: 12 | |||||
| LION´S CLASSIC Lions Classic | 05.2004 - 08.2008 | 228 | 310 | 11967 | Bus |
| Quantity required: 12 | |||||
| LION´S CLASSIC Lions Classic | 05.2004 - 03.2009 | 228 | 310 | 11967 | Bus |
| Quantity required: 12 | |||||
| ND 313 | 08.2001 - 04.2007 | 228 | 310 | 11967 | Bus Chassis |
| Quantity required: 12 | |||||
| NL 310 | 04.1999 - 03.2006 | 228 | 310 | 11967 | Bus Chassis |
| Quantity required: 12 | |||||
| NL 310 | 04.1999 - 03.2006 | 228 | 310 | 11967 | Bus Chassis |
| Quantity required: 12 | |||||
| NÜ 310 | 04.1999 - 03.2006 | 228 | 310 | 11967 | Bus Chassis |
| Quantity required: 12 | |||||
| SG 310 | 02.2003 - 08.2008 | 228 | 310 | 11967 | Bus Chassis |
| Quantity required: 12 | |||||
| SG 310 | 05.2000 - 12.2004 | 228 | 310 | 11967 | Bus |
| Quantity required: 12 | |||||
| SÜ 313 | 04.1999 - 12.2004 | 228 | 310 | 11967 | Bus |
| Quantity required: 12 | |||||
| SÜ SÜ 313 | 09.2003 - | 228 | 310 | 11967 | Bus |
| Quantity required: 12 | |||||
| ÜL 313 | 04.1999 - 05.2005 | 228 | 310 | 11967 | Bus |
| Quantity required: 12 | |||||
| 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 | 12.1999 - 09.2009 | 66 | 90 | 1997 | Hatchback |
| Quantity required: 8 | |||||
| 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | 07.2002 - 02.2007 | 66 | 90 | 1997 | Estate |
| Quantity required: 8 | |||||
| 207 SW (WK_) 2.0 HDi | 10.2008 - 12.2012 | 66 | 90 | 1997 | Estate |
| Quantity required: 8 | |||||
| 207 Saloon 2.0 HDi | 12.2007 - 12.2012 | 66 | 90 | 1997 | Saloon |
| Quantity required: 8 | |||||
| 207/207+ (WA_, WC_) 2.0 HDi | 10.2008 - 12.2012 | 66 | 90 | 1997 | Hatchback |
| Quantity required: 8 | |||||
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 06.1999 - 12.2001 | 66 | 90 | 1997 | Saloon |
| Quantity required: 8 | |||||
| 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 06.1999 - 04.2002 | 66 | 90 | 1997 | Estate |
| Quantity required: 8 | |||||
| 306 Estate Van (N_, 7_) 2.0 HDi | 08.1998 - 06.2000 | 66 | 90 | 1997 | Estate Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 06.1999 - 12.2002 | 66 | 90 | 1997 | Hatchback |
| Quantity required: 8 | |||||
| 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | 08.2000 - 03.2007 | 79 | 107 | 1997 | Hatchback |
| Quantity required: 8 | |||||
| 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | 08.2000 - 03.2007 | 66 | 90 | 1997 | Hatchback |
| Quantity required: 8 | |||||
| 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 | 03.2002 - 12.2009 | 79 | 107 | 1997 | Estate |
| Quantity required: 8 | |||||
| 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | 03.2002 - 04.2008 | 66 | 90 | 1997 | Estate |
| Quantity required: 8 | |||||
| 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | 03.2002 - 12.2009 | 79 | 107 | 1997 | Estate |
| Quantity required: 8 | |||||
| 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | 03.2002 - 04.2008 | 66 | 90 | 1997 | Estate |
| Quantity required: 8 | |||||
| 307 SW Estate Van (3E_, 3H_) 2.0 HDi | 01.2003 - 12.2009 | 79 | 107 | 1997 | Estate Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| 307 SW Estate Van (3E_, 3H_) 2.0 HDi | 04.2003 - 04.2008 | 66 | 90 | 1997 | Estate Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| 307 Saloon 2.0 HDi | 09.2006 - 03.2012 | 80 | 109 | 1997 | Saloon |
| Quantity required: 8 | |||||
| 307 Saloon 2.0 HDi | 09.2006 - 10.2010 | 66 | 90 | 1997 | Saloon |
| Quantity required: 8 | |||||
| 406 (8B) 2.0 HDI 110 | 06.1998 - 08.2001 | 80 | 109 | 1997 | Saloon |
| Quantity required: 8 | |||||
| 406 (8B) 2.0 HDI 90 | 02.1999 - 05.2004 | 66 | 90 | 1997 | Saloon |
| Quantity required: 8 | |||||
| 406 (8B) 2.0 HDi 110 | 08.2001 - 05.2004 | 79 | 107 | 1997 | Saloon |
| Quantity required: 8 | |||||
| 406 (8B) 2.0 HDi 110 | 08.2001 - 05.2004 | 79 | 107 | 1997 | Saloon |
| Quantity required: 8 | |||||
| 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | 02.1999 - 04.2004 | 80 | 109 | 1997 | Estate |
| Quantity required: 8 | |||||
| 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | 02.1999 - 10.2004 | 66 | 90 | 1997 | Estate |
| Quantity required: 8 | |||||
| 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | 08.2001 - 10.2004 | 79 | 107 | 1997 | Estate |
| Quantity required: 8 | |||||
| 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | 08.2001 - 10.2004 | 79 | 107 | 1997 | Estate |
| Quantity required: 8 | |||||
| 607 (9D, 9U) 2.0 HDI | 05.2000 - 09.2005 | 80 | 109 | 1997 | Saloon |
| Quantity required: 8 | |||||
| 607 (9D, 9U) 2.0 HDi | 03.2001 - 09.2004 | 79 | 107 | 1997 | Saloon |
| Quantity required: 8 | |||||
| 806 (221) 2.0 HDI | 08.1999 - 08.2002 | 80 | 109 | 1997 | MPV |
| Quantity required: 8 | |||||
| 806 Van (AF_) HDi (AFRHZC) | 06.1999 - 02.2003 | 80 | 109 | 1997 | Box Body/MPV |
| Quantity required: 8 | |||||
| BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | 04.2002 - | 62 | 84 | 1997 | Bus |
| Quantity required: 8 | |||||
| BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | 04.2002 - | 62 | 84 | 1997 | Bus |
| Quantity required: 8 | |||||
| BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 04.2002 - | 74 | 101 | 2179 | Bus |
| Quantity required: 8 | |||||
| BOXER Platform/Chassis (244) 2.0 HDi | 04.2002 - | 62 | 84 | 1997 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 8 | |||||
| BOXER Platform/Chassis (244) 2.0 HDi | 04.2002 - | 62 | 84 | 1997 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 8 | |||||
| BOXER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi | 04.2002 - | 74 | 101 | 2179 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 8 | |||||
| BOXER Van (230L) 2.0 HDI | 08.2001 - 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| BOXER Van (244) 2.0 HDi | 04.2002 - | 62 | 84 | 1997 | Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| BOXER Van (244) 2.0 HDi | 04.2002 - | 62 | 84 | 1997 | Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| BOXER Van (244) 2.2 HDi | 04.2002 - | 74 | 101 | 2179 | Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| EXPERT (224_) 2.0 HDI | 07.2000 - 12.2006 | 80 | 109 | 1997 | Bus |
| Quantity required: 8 | |||||
| EXPERT (224_) 2.0 HDi | 10.2000 - 10.2006 | 69 | 94 | 1997 | Bus |
| Quantity required: 8 | |||||
| EXPERT Platform/Chassis (223) 2.0 HDi | 10.2000 - 10.2006 | 69 | 94 | 1997 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 8 | |||||
| EXPERT Van (222) 2.0 HDI | 07.2000 - 12.2006 | 80 | 109 | 1997 | Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| EXPERT Van (222) 2.0 HDI | 07.2000 - 12.2006 | 69 | 94 | 1997 | Van |
| Quantity required: 8 | |||||
| PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 2.0 HDi | 04.2000 - 07.2008 | 66 | 90 | 1997 | Box Body/MPV |
| Quantity required: 8 | |||||
| PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 2.0 HDi 4x4 | 04.2004 - 08.2005 | 66 | 90 | 1997 | Box Body/MPV |
| Quantity required: 8 | |||||
| PARTNER MPV (5_, G_) 2.0 HDI | 02.2000 - 07.2008 | 66 | 90 | 1997 | MPV |
| Quantity required: 8 | |||||
| PARTNER MPV (5_, G_) 2.0 HDi 4x4 | 04.2004 - 08.2005 | 66 | 90 | 1997 | MPV |
| Quantity required: 8 |