Home /Products /Rocker arm /FORD PEUGEOT MAZDA /PEUGEOT FORD 1.6HDI 16V ROCKER ARM 0903.66/0903.67/0903.J1/0903.J0/1231272/11337805973 /
PEUGEOT FORD 1.6HDI 16V ROCKER ARM 0903.66/0903.67/0903.J1/0903.J0/1231272/11337805973
111102
PEUGEOT FORD 1.6HDI 16V ROCKER ARM 0903.66,0903.67,0903.J1,0903.J0,1231272,11337805973
Delivery
FOB
Quantity
Contact Now
add to cart
Maker:PEUGEOT FORD BMW
Application:PARTNER Box (5) 1.6 HDi 90/206 CC (2D) 1.6 HDi 110 /307 Break (3E) 1.6 HDi 110 /207 CC (WD_) 1.6 HDi
Engine:9HX(DV6ATED4) 9HZ(DV6TED4)
OE:0903.66/0903.67/0903.J1/0903.J0/1231272/11337805973
| Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 07.2005 - 12.2011 | 55 | 75 | 1560 | Box Body/MPV |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 07.2005 - 12.2011 | 55 | 75 | 1560 | Box Body/MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 07.2005 - 12.2011 | 66 | 90 | 1560 | Box Body/MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 07.2005 - 12.2011 | 55 | 75 | 1560 | MPV |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 07.2005 - 12.2011 | 55 | 75 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 07.2005 - 05.2008 | 66 | 90 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 110 | 04.2008 - | 80 | 109 | 1560 | Box Body/MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 75 | 04.2008 - | 55 | 75 | 1560 | Box Body/MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 75 | 04.2008 - | 55 | 75 | 1560 | Box Body/MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 90 16V | 04.2008 - | 66 | 90 | 1560 | Box Body/MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 04.2008 - | 80 | 109 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 16V | 04.2008 - | 55 | 75 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 04.2008 - | 66 | 90 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| BERLINGO Platform/Chassis (B9) 1.6 HDi 90 16V | 04.2008 - | 66 | 90 | 1560 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| C2 (JM_) 1.6 HDi | 09.2005 - 12.2009 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi | 02.2002 - | 66 | 90 | 1398 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 09.2005 - | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 10.2005 - | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | 11.2009 - | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 02.2009 - | 80 | 109 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 02.2009 - | 66 | 90 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 80 | 109 | 1560 | Coupe |
| Quantity required: 16 | |||||
| C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 80 | 109 | 1560 | Coupe |
| Quantity required: 16 | |||||
| C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 66 | 90 | 1560 | Coupe |
| Quantity required: 16 | |||||
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 10.2006 - 06.2011 | 80 | 109 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 10.2006 - 06.2011 | 80 | 109 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| C4 I (LC_) 1.6 HDi | 07.2006 - 07.2011 | 85 | 116 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| C4 I Saloon 1.6 HDi | 07.2006 - 07.2011 | 80 | 109 | 1560 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| C4 I Saloon 1.6 HDi | 07.2006 - 07.2011 | 80 | 109 | 1560 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi | 02.2007 - 08.2013 | 80 | 109 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi | 02.2007 - 08.2013 | 80 | 109 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| C5 Estate Van (DE_, RE_) 1.6 HDi | 09.2004 - 01.2008 | 80 | 109 | 1560 | Estate Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| C5 Estate Van (DE_, RE_) 1.6 HDi | 09.2004 - 01.2008 | 80 | 109 | 1560 | Estate Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 09.2004 - | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 09.2004 - | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | 09.2004 - | 80 | 109 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | 09.2004 - | 80 | 109 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 02.2008 - | 80 | 109 | 1560 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 02.2008 - | 80 | 109 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| JUMPY (VF7) 1.6 HDi 90 16V | 01.2007 - 03.2016 | 66 | 90 | 1560 | Bus |
| JUMPY Platform/Chassis 1.6 HDi 90 16V | 06.2007 - 03.2016 | 66 | 90 | 1560 | Platform/Chassis |
| JUMPY Van 1.6 HDi 90 16V | 01.2007 - 03.2016 | 66 | 90 | 1560 | Van |
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 05.2004 - 12.2011 | 80 | 109 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 05.2004 - 12.2011 | 80 | 109 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 09.2005 - 12.2011 | 66 | 90 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| C-MAX (DM2) 1.6 | 04.2007 - 09.2010 | 85 | 116 | 1596 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| C-MAX (DM2) 1.6 | 04.2007 - 09.2010 | 85 | 116 | 1596 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| C-MAX (DM2) 1.6 | 04.2007 - 09.2010 | 85 | 116 | 1596 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 80 | 109 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 80 | 109 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 80 | 109 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 74 | 101 | 1560 | MPV |
| C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 74 | 101 | 1560 | MPV |
| C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 66 | 90 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 66 | 90 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 66 | 90 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| FIESTA Saloon 1.6 TDCi | 10.2010 - | 66 | 90 | 1560 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 11.2004 - 06.2008 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 11.2004 - 06.2008 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FIESTA V Van 1.6 TDCi | 04.2007 - 09.2009 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| FIESTA V Van 1.6 TDCi | 04.2007 - 09.2009 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| FIESTA V Van 1.6 TDCi | 04.2007 - 09.2009 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 06.2008 - | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 06.2008 - | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 06.2008 - | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 06.2008 - | 55 | 75 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 06.2008 - | 55 | 75 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 01.2009 - | 66 | 90 | 1560 | Hatchback Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 01.2009 - | 66 | 90 | 1560 | Hatchback Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 01.2009 - | 66 | 90 | 1560 | Hatchback Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 80 | 109 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 80 | 109 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 80 | 109 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 80 | 109 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 80 | 109 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.2005 - 03.2007 | 66 | 90 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.2005 - 03.2007 | 66 | 90 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | 08.2004 - 03.2007 | 85 | 115 | 1596 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | 08.2004 - 03.2007 | 85 | 115 | 1596 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG | 10.2009 - 07.2011 | 85 | 115 | 1596 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74 | 100 | 1560 | Hatchback |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74 | 100 | 1560 | Hatchback |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85 | 115 | 1596 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85 | 115 | 1596 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85 | 115 | 1596 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Estate Van 1.6 TDCi | 07.2004 - 07.2011 | 80 | 109 | 1560 | Estate Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Estate Van 1.6 TDCi | 11.2004 - 07.2011 | 74 | 101 | 1560 | Estate Van |
| FOCUS II Estate Van 1.6 TDCi | 11.2004 - 07.2011 | 74 | 101 | 1560 | Estate Van |
| FOCUS II Estate Van 1.6 TDCi | 09.2005 - 07.2011 | 66 | 90 | 1560 | Estate Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Estate Van 1.6 Ti-VCT | 09.2005 - 07.2011 | 85 | 116 | 1596 | Estate Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Estate Van 1.6 Ti-VCT | 09.2005 - 07.2011 | 85 | 116 | 1596 | Estate Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Estate Van 1.6 Ti-VCT | 09.2005 - 07.2011 | 85 | 116 | 1596 | Estate Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 80 | 109 | 1560 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 80 | 109 | 1560 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 80 | 109 | 1560 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 80 | 109 | 1560 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 80 | 109 | 1560 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 74 | 100 | 1560 | Saloon |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 74 | 100 | 1560 | Saloon |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 66 | 90 | 1560 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 66 | 90 | 1560 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 66 | 90 | 1560 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 66 | 90 | 1560 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | 04.2005 - 09.2012 | 85 | 115 | 1596 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | 04.2005 - 09.2012 | 85 | 115 | 1596 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | 04.2005 - 09.2012 | 85 | 115 | 1596 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | 10.2009 - 09.2012 | 85 | 115 | 1596 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 | 109 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 | 109 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74 | 100 | 1560 | Estate |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74 | 100 | 1560 | Estate |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 66 | 90 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 66 | 90 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 66 | 90 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 66 | 90 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 12.2007 - 09.2012 | 81 | 110 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 | 109 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 | 109 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 | 109 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85 | 115 | 1596 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85 | 115 | 1596 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85 | 115 | 1596 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 11.2004 - 12.2012 | 66 | 90 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 11.2004 - 12.2012 | 66 | 90 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| MINI (R56) Cooper D | 11.2006 - 09.2010 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| MINI (R56) One D | 06.2009 - 07.2010 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 10.2007 - 02.2010 | 80 | 109 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| 1007 (KM_) 1.6 HDi | 06.2007 - | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 | 04.2005 - 02.2007 | 80 | 109 | 1560 | Convertible |
| Quantity required: 16 | |||||
| 206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110 | 05.2004 - 02.2007 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| 206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110 | 05.2004 - 02.2007 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 05.2004 - | 80 | 109 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 02.2007 - 01.2015 | 80 | 109 | 1560 | Convertible |
| Quantity required: 16 | |||||
| 207 Hatchback Van (WA_, WC_) 1.6 HDi | 04.2006 - 12.2012 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| 207 Hatchback Van (WA_, WC_) 1.6 HDi | 04.2007 - 10.2012 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 06.2007 - 12.2012 | 80 | 109 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| 207 SW Estate Van (WK_) 1.6 HDi | 08.2007 - 12.2012 | 80 | 109 | 1560 | Estate Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| 207 SW Estate Van (WK_) 1.6 HDi | 08.2007 - 12.2012 | 66 | 90 | 1560 | Estate Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 HDi | 02.2006 - 10.2013 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 HDi | 02.2006 - 10.2013 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 HDi | 02.2006 - 10.2013 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| 3008 MPV (0U_) 1.6 HDi | 06.2009 - 08.2016 | 80 | 109 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| 3008 Van (0U_) HDi 110 (0U9HZ8, 0U9HZT) | 06.2009 - 08.2016 | 80 | 109 | 1560 | Box Body/MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| 307 (3A/C) 1.6 HDi | 04.2005 - 03.2009 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 02.2004 - 03.2009 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 02.2004 - 03.2009 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| 307 Break (3E) 1.6 HDi | 04.2005 - 04.2008 | 66 | 90 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 02.2004 - 04.2008 | 80 | 109 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 02.2004 - 04.2008 | 80 | 109 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 11.2003 - 12.2007 | 80 | 109 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 11.2003 - 12.2007 | 80 | 109 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 | 04.2005 - 04.2008 | 66 | 90 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| 307 SW Estate Van (3E_, 3H_) 1.6 HDi | 04.2006 - 10.2008 | 66 | 90 | 1560 | Estate Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| 308 CC (4B_) 1.6 HDi | 02.2009 - 05.2012 | 82 | 111 | 1560 | Convertible |
| Quantity required: 16 | |||||
| 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 09.2007 - 10.2014 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 09.2007 - 10.2014 | 66 | 90 | 1560 | Hatchback |
| Quantity required: 16 | |||||
| 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 09.2007 - 10.2014 | 80 | 109 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 09.2007 - 10.2014 | 66 | 90 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| 308 SW I Estate Van (4E_) 1.6 HDi | 01.2008 - 12.2012 | 80 | 109 | 1560 | Estate Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| 308 SW I Estate Van (4E_) 1.6 HDi | 01.2008 - 12.2011 | 66 | 90 | 1560 | Estate Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| 407 (6D_) 1.6 HDi 110 | 05.2004 - 12.2010 | 80 | 109 | 1560 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| 407 SW (6E_) 1.6 HDi 110 | 05.2004 - 12.2010 | 80 | 109 | 1560 | Estate |
| Quantity required: 16 | |||||
| 407 SW Estate Van (6E_) 1.6 HDi | 08.2004 - 12.2010 | 80 | 109 | 1560 | Estate Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| 408 1.6 HDi | 04.2011 - | 80 | 109 | 1560 | Saloon |
| Quantity required: 16 | |||||
| 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 09.2009 - 03.2017 | 80 | 110 | 1560 | MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| EXPERT Platform/Chassis 1.6 HDi 90 16V | 01.2007 - | 66 | 90 | 1560 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| EXPERT TEPEE (VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 01.2007 - 03.2016 | 66 | 90 | 1560 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 01.2007 - | 66 | 90 | 1560 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.6 HDi 75 | 08.2005 - 07.2008 | 55 | 75 | 1560 | Box Body/MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
| PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 08.2005 - 12.2015 | 66 | 90 | 1560 | Box Body/MPV |
| Quantity required: 16 | |||||
