Home /Products /Rocker arm /NISSAN RENAULT /RENAULT NISSAN 2.0 2.3 M9R M9T ROCKER ARM 7701062311 1325700Q0A 4431247 93161687 /
RENAULT NISSAN 2.0 2.3 M9R M9T ROCKER ARM 7701062311 1325700Q0A 4431247 93161687
111101
RENAULT NISSAN 2.0 2.3 M9R M9T ROCKER ARM ,7701062311, 1325700Q0A ,4431247 ,93161687
Delivery
FOB
Quantity
Contact Now
add to cart
Maker:RENAULT NISSAN
Application:LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG14, BG1S)/SCéNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K)/TRAFIC II Platform/Chassis
Engine: M9R 760/M9R 740 /M9T
OE: 7701062311 1325700Q0A 4431247 93161687
| Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design |
| TALENTO Bus (296_) 1.6 D | 06.2016 - | 107 | 145 | 1598 | Bus |
| TALENTO Bus (296_) 1.6 D | 06.2016 - | 92 | 125 | 1598 | Bus |
| TALENTO Bus (296_) 1.6 D | 06.2016 - | 70 | 95 | 1598 | Bus |
| TALENTO Platform/Chassis (296_) 1.6 D | 06.2016 - | 107 | 145 | 1598 | Platform/Chassis |
| TALENTO Platform/Chassis (296_) 1.6 D | 06.2016 - | 92 | 125 | 1598 | Platform/Chassis |
| TALENTO Platform/Chassis (296_) 1.6 D | 06.2016 - | 89 | 121 | 1598 | Platform/Chassis |
| TALENTO Van (296_) 1.6 D | 06.2016 - | 107 | 145 | 1598 | Van |
| TALENTO Van (296_) 1.6 D | 06.2016 - | 92 | 125 | 1598 | Van |
| TALENTO Van (296_) 1.6 D | 06.2016 - | 89 | 121 | 1598 | Van |
| TALENTO Van (296_) 1.6 D | 06.2016 - | 85 | 115 | 1598 | Van |
| TALENTO Van (296_) 1.6 D | 06.2016 - | 70 | 95 | 1598 | Van |
| MARCO POLO Camper (W447) 160 CDI (447.703) | 03.2015 - | 65 | 88 | 1598 | Bus |
| MARCO POLO Camper (W447) 170 CDI (447.703) | 06.2020 - | 75 | 102 | 1749 | Bus |
| MARCO POLO Camper (W447) 180 CDI (447.703) | 03.2015 - | 84 | 114 | 1598 | Bus |
| MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703) | 06.2020 - | 100 | 136 | 1749 | Bus |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.2014 - | 65 | 88 | 1598 | Van |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 09.2019 - | 75 | 102 | 1749 | Van |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.2014 - | 84 | 114 | 1598 | Van |
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 09.2019 - | 100 | 136 | 1749 | Van |
| VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 10.2014 - | 65 | 88 | 1598 | Bus |
| VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 09.2019 - | 75 | 102 | 1749 | Bus |
| VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 10.2014 - | 84 | 114 | 1598 | Bus |
| VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 09.2019 - | 100 | 136 | 1749 | Bus |
| VITO Van (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 10.2014 - | 65 | 88 | 1598 | Van |
| VITO Van (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 09.2019 - | 75 | 102 | 1749 | Van |
| VITO Van (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 10.2014 - | 84 | 114 | 1598 | Van |
| VITO Van (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 09.2019 - | 100 | 136 | 1749 | Van |
| NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 125 | 09.2016 - | 92 | 125 | 1598 | Bus |
| NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 145 | 09.2016 - | 107 | 145 | 1598 | Bus |
| NV300 Platform/Chassis (X82) 1.6 dci 125 | 09.2016 - | 92 | 125 | 1598 | Platform/Chassis |
| NV300 Platform/Chassis (X82) 1.6 dci 145 | 09.2016 - | 107 | 146 | 1598 | Platform/Chassis |
| NV300 Van (X82) 1.6 dci 125 | 09.2016 - | 92 | 125 | 1598 | Van |
| NV300 Van (X82) 1.6 dci 145 | 09.2016 - | 107 | 146 | 1598 | Van |
| NV300 Van (X82) 1.6 dci 95 | 09.2016 - | 70 | 95 | 1598 | Van |
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 100 | 11.2011 - 06.2014 | 74 | 101 | 2299 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 100 | 11.2011 - 06.2014 | 74 | 101 | 2299 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 100 | 11.2011 - 06.2014 | 74 | 101 | 2299 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 110 | 06.2014 - | 81 | 110 | 2299 | Bus |
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 125 | 11.2011 - 09.2016 | 92 | 125 | 2299 | Bus |
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 125 | 11.2011 - 09.2016 | 92 | 125 | 2299 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 125 | 11.2011 - 09.2016 | 92 | 125 | 2299 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 125 | 11.2011 - 09.2016 | 92 | 125 | 2299 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 125 | 11.2011 - 09.2016 | 92 | 125 | 2299 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 145 | 11.2011 - | 107 | 146 | 2299 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 145 | 11.2011 - | 107 | 146 | 2299 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 100 | 11.2011 - 06.2014 | 74 | 101 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 100 | 11.2011 - 06.2014 | 74 | 101 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 100 | 11.2011 - 06.2014 | 74 | 101 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 110 | 06.2014 - | 81 | 110 | 2299 | Platform/Chassis |
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 125 | 11.2011 - 06.2016 | 92 | 125 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 125 | 11.2011 - 06.2016 | 92 | 125 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 125 | 11.2011 - 06.2016 | 92 | 125 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 125 | 11.2011 - 06.2016 | 92 | 125 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 125 RWD | 11.2011 - 06.2016 | 92 | 125 | 2299 | Platform/Chassis |
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 125 RWD | 11.2011 - 06.2016 | 92 | 125 | 2299 | Platform/Chassis |
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 125 RWD | 11.2011 - 06.2016 | 92 | 125 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 125 RWD | 11.2011 - 06.2016 | 92 | 125 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 125 RWD | 11.2011 - 06.2016 | 92 | 125 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 125 RWD | 11.2011 - 06.2016 | 92 | 125 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 125 RWD | 11.2011 - 06.2016 | 92 | 125 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 135 RWD | 06.2014 - 06.2016 | 100 | 136 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 135 RWD | 06.2014 - 06.2016 | 100 | 136 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 145 | 11.2011 - | 107 | 146 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 145 | 11.2011 - | 107 | 146 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 145 RWD | 11.2011 - | 107 | 146 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 145 RWD | 11.2011 - | 107 | 146 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 145 RWD | 11.2011 - | 107 | 146 | 2299 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 100 | 11.2011 - 05.2014 | 74 | 101 | 2299 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 100 | 11.2011 - 05.2014 | 74 | 101 | 2299 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 100 | 11.2011 - 05.2014 | 74 | 101 | 2299 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 110 | 06.2014 - | 81 | 110 | 2299 | Van |
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 | 11.2011 - 09.2016 | 92 | 125 | 2299 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 | 11.2011 - 09.2016 | 92 | 125 | 2299 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 | 11.2011 - 09.2016 | 92 | 125 | 2299 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 | 11.2011 - 09.2016 | 92 | 125 | 2299 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 RWD | 11.2011 - 09.2016 | 92 | 125 | 2299 | Van |
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 RWD | 11.2011 - 09.2016 | 92 | 125 | 2299 | Van |
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 RWD | 11.2011 - 09.2016 | 92 | 125 | 2299 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 RWD | 11.2011 - 09.2016 | 92 | 125 | 2299 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 RWD | 11.2011 - 09.2016 | 92 | 125 | 2299 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 RWD | 11.2011 - 09.2016 | 92 | 125 | 2299 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 RWD | 11.2011 - 09.2016 | 92 | 125 | 2299 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 145 | 11.2011 - | 107 | 146 | 2299 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 145 | 11.2011 - | 107 | 146 | 2299 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 145 RWD | 11.2011 - 02.2014 | 107 | 146 | 2299 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 145 RWD | 11.2011 - 02.2014 | 107 | 146 | 2299 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 145 RWD | 11.2011 - 02.2014 | 107 | 146 | 2299 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| PRIMASTAR Bus (X83) dCi 120 | 09.2006 - | 84 | 114 | 1995 | Bus |
| PRIMASTAR Bus (X83) dCi 120 | 09.2006 - | 84 | 114 | 1995 | Bus |
| PRIMASTAR Bus (X83) dCi 120 | 09.2006 - | 84 | 114 | 1995 | Bus |
| PRIMASTAR Bus (X83) dCi 120 | 09.2006 - | 84 | 114 | 1995 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| PRIMASTAR Bus (X83) dCi 90 | 09.2006 - | 66 | 90 | 1995 | Bus |
| PRIMASTAR Bus (X83) dCi 90 | 09.2006 - | 66 | 90 | 1995 | Bus |
| PRIMASTAR Bus (X83) dCi 90 | 09.2006 - | 66 | 90 | 1995 | Bus |
| PRIMASTAR Bus (X83) dCi 90 | 09.2006 - | 66 | 90 | 1995 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| PRIMASTAR Van (X83) 2.0 dCi 115 | 09.2006 - | 84 | 114 | 1995 | Van |
| PRIMASTAR Van (X83) 2.0 dCi 115 | 09.2006 - | 84 | 114 | 1995 | Van |
| PRIMASTAR Van (X83) 2.0 dCi 115 | 09.2006 - | 84 | 114 | 1995 | Van |
| PRIMASTAR Van (X83) 2.0 dCi 115 | 09.2006 - | 84 | 114 | 1995 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| PRIMASTAR Van (X83) 2.0 dCi 90 | 09.2006 - | 66 | 90 | 1995 | Van |
| PRIMASTAR Van (X83) 2.0 dCi 90 | 09.2006 - | 66 | 90 | 1995 | Van |
| PRIMASTAR Van (X83) 2.0 dCi 90 | 09.2006 - | 66 | 90 | 1995 | Van |
| PRIMASTAR Van (X83) 2.0 dCi 90 | 09.2006 - | 66 | 90 | 1995 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 dCi | 10.2011 - 12.2013 | 96 | 130 | 1598 | SUV |
| QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 dCi All-wheel Drive | 10.2011 - 12.2013 | 96 | 130 | 1598 | SUV |
| QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi | 02.2007 - 12.2013 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
| Quantity required: 16 | |||||
| QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi All-wheel Drive | 02.2007 - 12.2013 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
| Quantity required: 16 | |||||
| QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 1.6 dCi | 03.2013 - 04.2014 | 96 | 131 | 1598 | SUV Van |
| QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 1.6 dCi All-wheel Drive | 03.2013 - 04.2014 | 96 | 131 | 1598 | SUV Van |
| QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 2.0 dCi All-wheel Drive | 03.2013 - 04.2014 | 110 | 150 | 1995 | SUV Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 dCi | 11.2013 - | 96 | 130 | 1598 | SUV |
| QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 11.2013 - | 96 | 130 | 1598 | SUV |
| X-TRAIL (T31) 2.0 dCi | 06.2007 - 11.2013 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
| Quantity required: 16 | |||||
| X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4 | 10.2009 - 11.2013 | 130 | 177 | 1995 | SUV |
| Quantity required: 16 | |||||
| X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4 | 06.2007 - 11.2013 | 127 | 173 | 1995 | SUV |
| Quantity required: 16 | |||||
| X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4 | 06.2007 - 11.2013 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
| Quantity required: 16 | |||||
| X-TRAIL (T32_) 1.6 dCi (T32) | 04.2014 - | 96 | 130 | 1598 | SUV |
| X-TRAIL (T32_) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 04.2014 - | 96 | 130 | 1598 | SUV |
| X-TRAIL (T32_) 2.0 dCi (T32) | 10.2016 - | 130 | 177 | 1995 | SUV |
| Quantity required: 16 | |||||
| X-TRAIL (T32_) 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 10.2016 - | 130 | 177 | 1995 | SUV |
| Quantity required: 16 | |||||
| X-TRAIL VAN (T31) dCi | 01.2011 - 02.2014 | 110 | 150 | 1995 | SUV Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| X-TRAIL VAN (T31) dCi 4x4 | 03.2013 - 02.2014 | 127 | 173 | 1995 | SUV Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| X-TRAIL VAN (T31) dCi 4x4 | 01.2013 - 02.2014 | 110 | 150 | 1995 | SUV Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| X-TRAIL VAN (T32) dCi | 04.2014 - | 96 | 131 | 1598 | SUV Van |
| X-TRAIL VAN (T32) dCi 4x4 | 04.2014 - | 96 | 131 | 1598 | SUV Van |
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Bus |
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 05.2014 - | 81 | 110 | 2298 | Bus |
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 12.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2014 - | 81 | 110 | 2298 | Platform/Chassis |
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 01.2013 - | 110 | 150 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 01.2013 - | 110 | 150 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 01.2013 - | 110 | 150 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 05.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Van |
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 02.2012 - | 81 | 110 | 2298 | Van |
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - | 92 | 125 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - | 74 | 101 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 01.2013 - | 110 | 150 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 01.2013 - | 110 | 150 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 01.2013 - | 110 | 150 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Van |
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - | 107 | 146 | 2298 | Van |
| Quantity required: 16 | |||||
| VIVARO A Bus (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006 - | 84 | 114 | 1995 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| VIVARO A Bus (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006 - | 84 | 114 | 1995 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| VIVARO A Bus (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006 - | 84 | 114 | 1995 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| VIVARO A Bus (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006 - | 84 | 114 | 1995 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| VIVARO A Bus (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006 - | 84 | 114 | 1995 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| VIVARO A Bus (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006 - | 84 | 114 | 1995 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| VIVARO A Bus (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006 - | 66 | 90 | 1995 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| VIVARO A Bus (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006 - | 66 | 90 | 1995 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| VIVARO A Bus (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006 - | 66 | 90 | 1995 | Bus |
| Quantity required: 16 | |||||
| VIVARO A Platform/Chassis (X83) 2.0 CDTI | 01.2006 - | 66 | 90 | 1995 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| VIVARO A Platform/Chassis (X83) 2.0 CDTI | 01.2006 - | 66 | 90 | 1995 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| VIVARO A Platform/Chassis (X83) 2.0 CDTI | 08.2006 - | 84 | 114 | 1995 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| VIVARO A Platform/Chassis (X83) 2.0 CDTI | 08.2006 - | 84 | 114 | 1995 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| VIVARO A Platform/Chassis (X83) 2.0 CDTI | 01.2006 - | 66 | 90 | 1995 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
| VIVARO A Platform/Chassis (X83) 2.0 CDTI | 01.2006 - | 66 | 90 | 1995 | Platform/Chassis |
| Quantity required: 16 | |||||
