VOLVO D13A D12D ROCKER ARM 21881195 20525325
111335
VOLVO D13A D12D ROCKER ARM ,21881195 ,20525325
Delivery
FOB
Quantity
Contact Now
add to cart
Maker;VOLVO
Application: D13A&D12D
OE: 21881195 20525325
| Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design | Tonnage | Configuration |
| FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Truck Tractor | 26 | 6x4 |
| Engine Code: D13B400 | |||||||
| Engine Code: D13A400 | |||||||
| FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Truck Tractor | 26 | 6x2 |
| Engine Code: D13B400 | |||||||
| Engine Code: D13A400 | |||||||
| FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Truck Tractor | 18 | 4x2 |
| Engine Code: D13B400 | |||||||
| Engine Code: D13A400 | |||||||
| FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Platform/Chassis | 42 | 8x4 |
| Engine Code: D13B400 | |||||||
| Engine Code: D13A400 | |||||||
| FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Platform/Chassis | 35 | 8x2/4 |
| Engine Code: D13B400 | |||||||
| Engine Code: D13A400 | |||||||
| FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Platform/Chassis | 26 | 6x4 |
| Engine Code: D13B400 | |||||||
| Engine Code: D13A400 | |||||||
| FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Platform/Chassis | 27 | 6x2/4 |
| Engine Code: D13B400 | |||||||
| Engine Code: D13A400 | |||||||
| FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: D13B400 | |||||||
| Engine Code: D13A400 | |||||||
| FH 400 | 09.2005 - | 294 | 400 | 12800 | Platform/Chassis | 21 | 4x2 |
| Engine Code: D13B400 | |||||||
| Engine Code: D13A400 | |||||||
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Truck Tractor | 33.1 | 6x4 |
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Truck Tractor | 26.1 | 6x2/4 |
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Truck Tractor | 27 | 6x2 |
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Truck Tractor | 20.1 | 4x2 |
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 37 | 8x4/4 |
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 42 | 8x4 |
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 35 | 8x2/4 |
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 35 | 8x2 |
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 34 | 6x4 |
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 27 | 6x2/4 |
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 27 | 6x2 |
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH 420 | 01.2009 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 21 | 4x2 |
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Platform/Chassis | 26 | 6x4 |
| Engine Code: D13B440 | |||||||
| Engine Code: D13A440 | |||||||
| Engine Code: D13H440 | |||||||
| FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Platform/Chassis | 27 | 6x2/4 |
| Engine Code: D13B440 | |||||||
| Engine Code: D13A440 | |||||||
| FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: D13B440 | |||||||
| Engine Code: D13A440 | |||||||
| FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Platform/Chassis | 21 | 4x2 |
| Engine Code: D13B440 | |||||||
| Engine Code: D13A440 | |||||||
| FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Truck Tractor | 26 | 6x4 |
| Engine Code: D13B440 | |||||||
| Engine Code: D13A440 | |||||||
| FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Truck Tractor | 26 | 6x2 |
| Engine Code: D13B440 | |||||||
| Engine Code: D13A440 | |||||||
| FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Truck Tractor | 18 | 4x2 |
| Engine Code: D13B440 | |||||||
| Engine Code: D13A440 | |||||||
| FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Platform/Chassis | 42 | 8x4 |
| Engine Code: D13B440 | |||||||
| Engine Code: D13A440 | |||||||
| FH 440 | 09.2005 - | 324 | 440 | 12800 | Platform/Chassis | 35 | 8x2/4 |
| Engine Code: D13B440 | |||||||
| Engine Code: D13A440 | |||||||
| FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Truck Tractor | 33.1 | 6x4 |
| Engine Code: D13C460 | |||||||
| FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Truck Tractor | 27 | 6x2 |
| Engine Code: D13C460 | |||||||
| FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Truck Tractor | 20.1 | 4x2 |
| Engine Code: D13C460 | |||||||
| FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Platform/Chassis | 42 | 8x4 |
| Engine Code: D13C460 | |||||||
| FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Platform/Chassis | 35 | 8x2/4 |
| Engine Code: D13C460 | |||||||
| FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Platform/Chassis | 34 | 6x4 |
| Engine Code: D13C460 | |||||||
| FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Platform/Chassis | 27 | 6x2/4 |
| Engine Code: D13C460 | |||||||
| FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: D13C460 | |||||||
| FH 460 | 01.2009 - | 338 | 460 | 12800 | Platform/Chassis | 21 | 4x2 |
| Engine Code: D13C460 | |||||||
| FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Truck Tractor | 26 | 6x4 |
| Engine Code: D13A480 | |||||||
| FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Truck Tractor | 26 | 6x2 |
| Engine Code: D13A480 | |||||||
| FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Truck Tractor | 18 | 4x2 |
| Engine Code: D13A480 | |||||||
| FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Platform/Chassis | 42 | 8x4 |
| Engine Code: D13A480 | |||||||
| FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Platform/Chassis | 35 | 8x2/4 |
| Engine Code: D13A480 | |||||||
| FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Platform/Chassis | 26 | 6x4 |
| Engine Code: D13A480 | |||||||
| FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Platform/Chassis | 27 | 6x2/4 |
| Engine Code: D13A480 | |||||||
| FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: D13A480 | |||||||
| FH 480 | 09.2005 - | 353 | 480 | 12800 | Platform/Chassis | 21 | 4x2 |
| Engine Code: D13A480 | |||||||
| FH 500 | 09.2005 - | 368 | 500 | 12800 | Truck Tractor | 42 | 8x4 |
| Engine Code: D13C500 | |||||||
| FH 500 | 01.2009 - | 368 | 500 | 12800 | Truck Tractor | 33.1 | 6x4 |
| Engine Code: D13C500 | |||||||
| FH 500 | 01.2009 - | 368 | 500 | 12800 | Truck Tractor | 27 | 6x2 |
| Engine Code: D13C500 | |||||||
| FH 500 | 09.2005 - | 368 | 500 | 12800 | Truck Tractor | 18 | 4x2 |
| Engine Code: D13B500 | |||||||
| Engine Code: D13C500 | |||||||
| FH 500 | 01.2009 - | 368 | 500 | 12800 | Platform/Chassis | 42 | 8x4 |
| Engine Code: D13C500 | |||||||
| FH 500 | 09.2007 - | 368 | 500 | 12800 | Platform/Chassis | 35 | 8x2/4 |
| Engine Code: D13B500 | |||||||
| Engine Code: D13C500 | |||||||
| FH 500 | 01.2009 - | 368 | 500 | 12800 | Platform/Chassis | 34 | 6x4 |
| Engine Code: D13C500 | |||||||
| FH 500 | 09.2007 - | 368 | 500 | 12800 | Platform/Chassis | 27 | 6x2/4 |
| Engine Code: D13B500 | |||||||
| Engine Code: D13C500 | |||||||
| FH 500 | 01.2009 - | 368 | 500 | 12800 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: D13C500 | |||||||
| FH 500 | 09.2007 - | 368 | 500 | 12800 | Platform/Chassis | 21 | 4x2 |
| Engine Code: D13B500 | |||||||
| Engine Code: D13C500 | |||||||
| FH 520 | 09.2005 - | 382 | 520 | 12800 | Truck Tractor | 26 | 6x4 |
| Engine Code: D13A520 | |||||||
| FH 520 | 09.2005 - | 382 | 520 | 12800 | Truck Tractor | 26 | 6x2 |
| Engine Code: D13A520 | |||||||
| FH 520 | 09.2005 - | 382 | 520 | 12800 | Truck Tractor | 18 | 4x2 |
| Engine Code: D13A520 | |||||||
| FH 520 | 09.2005 - | 382 | 520 | 12800 | Platform/Chassis | 42 | 8x4 |
| Engine Code: D13A520 | |||||||
| FH 520 | 09.2005 - | 382 | 520 | 12800 | Platform/Chassis | 35 | 8x2/4 |
| Engine Code: D13A520 | |||||||
| FH 520 | 09.2005 - | 382 | 520 | 12800 | Platform/Chassis | 26 | 6x4 |
| Engine Code: D13A520 | |||||||
| FH 520 | 09.2005 - | 382 | 520 | 12800 | Platform/Chassis | 27 | 6x2/4 |
| Engine Code: D13A520 | |||||||
| FH 520 | 09.2005 - | 382 | 520 | 12800 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: D13A520 | |||||||
| FH 520 | 09.2005 - | 382 | 520 | 12800 | Platform/Chassis | 21 | 4x2 |
| Engine Code: D13A520 | |||||||
| FH 540 | 01.2009 - | 397 | 540 | 12800 | Truck Tractor | 27 | 6x2 |
| Engine Code: D13C540 | |||||||
| FH 540 | 01.2009 - | 397 | 540 | 12800 | Truck Tractor | 20.1 | 4x2 |
| Engine Code: D13C540 | |||||||
| FH 540 | 01.2009 - | 397 | 540 | 12800 | Platform/Chassis | 42 | 8x4 |
| Engine Code: D13C540 | |||||||
| FH 540 | 01.2009 - | 397 | 540 | 12800 | Platform/Chassis | 35 | 8x2/4 |
| Engine Code: D13C540 | |||||||
| FH 540 | 01.2009 - | 397 | 540 | 12800 | Platform/Chassis | 34 | 6x4 |
| Engine Code: D13C540 | |||||||
| FH 540 | 01.2009 - | 397 | 540 | 12800 | Platform/Chassis | 27 | 6x2/4 |
| Engine Code: D13C540 | |||||||
| FH 540 | 01.2009 - | 397 | 540 | 12800 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: D13C540 | |||||||
| FH 540 | 01.2009 - | 397 | 540 | 12800 | Platform/Chassis | 21 | 4x2 |
| Engine Code: D13C540 | |||||||
| FH 540 | 01.2009 - | 397 | 540 | 12800 | Truck Tractor | 33.1 | 6x4 |
| Engine Code: D13C540 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Dump Truck | 35 | 8x4 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Dump Truck | 35 | 8x2 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Dump Truck | 29 | 6x4 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Truck Tractor | 35 | 8x4/4 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Truck Tractor | 35 | 8x2/4 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Truck Tractor | 33.5 | 6x4 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH II 420 | 01.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Truck Tractor | 28.5 | 6x4 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Truck Tractor | 26.5 | 6x2/4 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Truck Tractor | 26.1 | 6x2/4 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH II 420 | 01.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Truck Tractor | 27 | 6x2 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Truck Tractor | 20.1 | 4x2 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH II 420 | 01.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Truck Tractor | 18.6 | 4x2 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 43 | 10x4/6 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 42 | 8x4/4 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 37 | 8x4/4 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 35 | 8x4/4 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 35 | 8x4 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 35 | 8x2/4 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 34 | 6x4 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 29 | 6x4 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 27 | 6x2/4 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 26.1 | 6x2/4 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 21 | 4x2 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| Engine Code: D13C420 | |||||||
| FH II 420 | 05.2012 - | 309 | 420 | 12800 | Platform/Chassis | 20.1 | 4x2 |
| Engine Code: D13K420 | |||||||
| Engine Code: D13C420 |