Home /Products /Valve lifter /HEAVY DUTY /VOLVO DAF 85 CF 95 XF XE250 XE280 XE315 XF390 VALVE LIFTER 1456999 1386750 1325269 /
VOLVO DAF 85 CF 95 XF XE250 XE280 XE315 XF390 VALVE LIFTER 1456999 1386750 1325269
121324
VOLVO DAF 85 CF 95 XF XE250 XE280 XE315 XF390 VALVE LIFTER ,1456999, 1386750, 1325269
Quantity
Contact Now
add to cart
Maker: VOLVO DAF
Application: DAF 85 CF 95 XF
Engine: XE250 XE280 XE315 XF390
OE: 1456999 1386750 1325269
| Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design | Tonnage | Configuration |
| 95 XF FA 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 18 | 4x2 |
| Engine Code: XF 280 M | |||||||
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| 95 XF FA 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 18 | 4x2 |
| Engine Code: XF 315 M | |||||||
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| 95 XF FA 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Platform/Chassis | 18 | 4x2 |
| Engine Code: XF 355 M | |||||||
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| 95 XF FA 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 18 | 4x2 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| 95 XF FAC 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8x2/4 |
| Engine Code: XF 280 M | |||||||
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| 95 XF FAC 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8x2/4 |
| Engine Code: XF 315 M | |||||||
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| 95 XF FAC 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8x2/4 |
| Engine Code: XF 355 M | |||||||
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| 95 XF FAC 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8x2/4 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| 95 XF FAD 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8x4/4 |
| Engine Code: XF 280 M | |||||||
| 95 XF FAD 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8x4/4 |
| Engine Code: XF 315 M | |||||||
| 95 XF FAD 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8x4/4 |
| Engine Code: XF 355 M | |||||||
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| 95 XF FAD 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8x4/4 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| 95 XF FAR 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 25.7 | 6x2 |
| Engine Code: XF 280 M | |||||||
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| 95 XF FAR 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 25.7 | 6x2 |
| Engine Code: XF 315 M | |||||||
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| 95 XF FAR 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Platform/Chassis | 25.7 | 6x2 |
| Engine Code: XF 355 M | |||||||
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| 95 XF FAR 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 25.7 | 6x2 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| 95 XF FAS 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XF 280 M | |||||||
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| 95 XF FAS 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XF 315 M | |||||||
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| 95 XF FAS 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XF 355 M | |||||||
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| 95 XF FAS 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| 95 XF FAT 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x4 |
| Engine Code: XF 280 M | |||||||
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| 95 XF FAT 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x4 |
| Engine Code: XF 315 M | |||||||
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| 95 XF FAT 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x4 |
| Engine Code: XF 355 M | |||||||
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| 95 XF FAT 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x4 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| 95 XF FT 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 18 | 4x2 |
| Engine Code: XF 280 M | |||||||
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| 95 XF FT 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Truck Tractor | 18 | 4x2 |
| Engine Code: XF 315 M | |||||||
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| 95 XF FT 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Truck Tractor | 18 | 4x2 |
| Engine Code: XF 355 M | |||||||
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| 95 XF FT 95 XF 530 | 02.2001 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Truck Tractor | 18 | 4x2 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| 95 XF FTG 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 25 | 6x2/4 |
| Engine Code: XF 280 M | |||||||
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| 95 XF FTG 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Truck Tractor | 25 | 6x2/4 |
| Engine Code: XF 315 M | |||||||
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| 95 XF FTG 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Truck Tractor | 25 | 6x2/4 |
| Engine Code: XF 355 M | |||||||
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| 95 XF FTG 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Truck Tractor | 25 | 6x2/4 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| 95 XF FTP 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Truck Tractor | 23.4 | 6x2 |
| Engine Code: XF 315 M | |||||||
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| 95 XF FTR 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 25.7 | 6x2 |
| Engine Code: XF 280 M | |||||||
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| 95 XF FTR 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Truck Tractor | 25.7 | 6x2 |
| Engine Code: XF 315 M | |||||||
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| 95 XF FTR 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Truck Tractor | 25.7 | 6x2 |
| Engine Code: XF 355 M | |||||||
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| 95 XF FTR 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Truck Tractor | 25.7 | 6x2 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| 95 XF FTS 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XF 280 M | |||||||
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| 95 XF FTS 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XF 315 M | |||||||
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| 95 XF FTS 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XF 355 M | |||||||
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| 95 XF FTS 95 XF 530 | 01.1997 - 09.2002 | 390 | 530 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| 95 XF FTT 95 XF 380 | 01.1997 - 09.2002 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x4 |
| Engine Code: XF 280 M | |||||||
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| 95 XF FTT 95 XF 430 | 01.1997 - 09.2002 | 315 | 428 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x4 |
| Engine Code: XF 315 M | |||||||
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| 95 XF FTT 95 XF 480 | 01.1997 - 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x4 |
| Engine Code: XF 355 M | |||||||
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| XF 95 FA 95.380 | 09.2002 - 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 18 | 4x2 |
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| XF 95 FA 95.430 | 09.2002 - 12.2006 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 18 | 4x2 |
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| XF 95 FA 95.480 | 09.2002 - 12.2006 | 355 | 483 | 12580 | Platform/Chassis | 18 | 4x2 |
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| XF 95 FA 95.530 | 09.2002 - 12.2006 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 18 | 4x2 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| XF 95 FAD 95.380 | 01.2002 - 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8x4/4 |
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| XF 95 FAD 95.430 | 01.2002 - 12.2006 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8x4/4 |
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| XF 95 FAD 95.480 | 01.2002 - 12.2006 | 355 | 483 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8x4/4 |
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| XF 95 FAD 95.530 | 09.2002 - 03.2006 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8x4/4 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| XF 95 FAK 95.380 | 01.2002 - 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8x2/4 |
| Engine Code: XF 280 M | |||||||
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| XF 95 FAK 95.430 | 01.2002 - 12.2006 | 315 | 430 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8x2/4 |
| Engine Code: XF 315 M | |||||||
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| XF 95 FAK 95.480 | 01.2002 - 12.2006 | 355 | 480 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8x2/4 |
| Engine Code: XF 355 M | |||||||
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| XF 95 FAK 95.530 | 09.2002 - 03.2006 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 32 | 8x2/4 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| XF 95 FAN 95.380 | 01.2002 - 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 24 | 6x2/4 |
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| XF 95 FAN 95.430 | 01.2002 - 12.2006 | 315 | 430 | 12580 | Platform/Chassis | 24 | 6x2/4 |
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| XF 95 FAN 95.480 | 01.2002 - 12.2006 | 355 | 480 | 12580 | Platform/Chassis | 24 | 6x2/4 |
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| XF 95 FAN 95.530 | 09.2002 - 03.2006 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 24 | 6x2/4 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| XF 95 FAR 95.380 | 09.2002 - 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| XF 95 FAR 95.430 | 09.2002 - 12.2006 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| XF 95 FAR 95.480 | 09.2002 - 12.2006 | 355 | 483 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| XF 95 FAR 95.530 | 09.2002 - 12.2006 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| XF 95 FAS 95.380 | 01.2002 - 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| XF 95 FAS 95.430 | 01.2002 - 12.2006 | 315 | 430 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| XF 95 FAS 95.480 | 01.2002 - 12.2006 | 355 | 480 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| XF 95 FAS 95.530 | 09.2002 - 03.2006 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| XF 95 FAT 95.380 | 01.2002 - 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x4 |
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| XF 95 FAT 95.430 | 01.2002 - 12.2006 | 315 | 428 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x4 |
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| XF 95 FAT 95.480 | 01.2002 - 12.2006 | 355 | 480 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x4 |
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| XF 95 FAT 95.530 | 09.2002 - 03.2006 | 390 | 530 | 12580 | Platform/Chassis | 26 | 6x4 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| XF 95 FT 95.380 | 09.2002 - 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 18 | 4x2 |
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| XF 95 FT 95.430 | 09.2002 - 12.2006 | 315 | 428 | 12580 | Truck Tractor | 18 | 4x2 |
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| XF 95 FT 95.480 | 09.2002 - 12.2006 | 355 | 483 | 12580 | Truck Tractor | 18 | 4x2 |
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| XF 95 FT 95.530 | 09.2002 - 12.2006 | 390 | 530 | 12580 | Truck Tractor | 18 | 4x2 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| XF 95 FTG 95.380 | 09.2002 - 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x2/4 |
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| XF 95 FTG 95.430 | 12.2005 - 12.2006 | 315 | 428 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x2/4 |
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| XF 95 FTG 95.480 | 12.2005 - 12.2006 | 355 | 483 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x2/4 |
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| XF 95 FTG 95.530 | 09.2002 - 12.2006 | 390 | 530 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x2/4 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| XF 95 FTM 95.380 | 12.2005 - 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 32 | 8x4/4 |
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| XF 95 FTM 95.430 | 12.2005 - 12.2006 | 315 | 430 | 12580 | Truck Tractor | 32 | 8x4/4 |
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| XF 95 FTM 95.480 | 12.2005 - 12.2006 | 355 | 483 | 12580 | Truck Tractor | 32 | 8x4/4 |
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| XF 95 FTM 95.530 | 09.2002 - 12.2006 | 390 | 530 | 12580 | Truck Tractor | 32 | 8x4/4 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| XF 95 FTP 95.380 | 01.2002 - 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 23.4 | 6x2 |
| Engine Code: XF 280 M | |||||||
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| XF 95 FTP 95.430 | 01.2002 - 12.2006 | 315 | 430 | 12580 | Truck Tractor | 23.4 | 6x2 |
| Engine Code: XF 315 M | |||||||
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| XF 95 FTP 95.480 | 01.2002 - 12.2006 | 355 | 480 | 12580 | Truck Tractor | 23.4 | 6x2 |
| Engine Code: XF 355 M | |||||||
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| XF 95 FTP 95.530 | 09.2002 - 03.2006 | 390 | 530 | 12580 | Truck Tractor | 23.4 | 6x2 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| XF 95 FTR 95.380 | 01.2002 - 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| XF 95 FTR 95.430 | 01.2002 - 12.2006 | 315 | 430 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| XF 95 FTR 95.480 | 01.2002 - 12.2006 | 355 | 480 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| XF 95 FTR 95.530 | 09.2002 - 03.2006 | 390 | 530 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| XF 95 FTS 95.380 | 01.2002 - 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XE 280 C | |||||||
| XF 95 FTS 95.430 | 01.2002 - 12.2006 | 315 | 430 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XE 315 C | |||||||
| XF 95 FTS 95.480 | 01.2002 - 12.2006 | 355 | 480 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XE 355 C | |||||||
| XF 95 FTS 95.530 | 09.2002 - 03.2006 | 390 | 530 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x2 |
| Engine Code: XE 390 C | |||||||
| XF 95 FTT 95.380 | 01.2002 - 03.2006 | 280 | 381 | 12580 | Truck Tractor | 26 | 6x4 |
| Engine Code: XE 280 C |